| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês- Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.165,13 | 1.186,52 | 1.237,10 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 992,20 | 1.008,22 | 1.037,30 |
| Empregados no Setor Público | 1.900,09 | 1.912,71 | 1.968,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.060,39 | 1.056,96 | 1.089,70 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 735,27 | 802,97 | 836,30 |
| Conta Própria | 1.040,17 | 1.025,20 | 1.083,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.145,14 | 1.156,05 | 1.209,74 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 975,60 | 990,23 | 1.019,17 |
| Empregados no Setor Público | 1.906,94 | 1.894,73 | 1.967,28 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.052,50 | 1.044,56 | 1.078,47 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 685,86 | 761,31 | 791,32 |
| Conta Própria | 990,18 | 979,02 | 1.008,12 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos