| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 977,40 | 1.049,30 | 1.078,30 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 915,80 | 943,00 | 996,80 |
| Empregados no Setor Público | 1.637,60 | 1.782,40 | 1.723,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.004,90 | 1.025,10 | 1.084,80 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 652,70 | 652,70 | 684,20 |
| Conta Própria | 632,70 | 723,40 | 756,70 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 962,50 | 1.026,20 | 1.057,10 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 907,40 | 932,00 | 986,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.625,30 | 1.756,50 | 1.711,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 997,70 | 1.017,90 | 1.081,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 640,70 | 628,30 | 648,40 |
| Conta Própria | 611,10 | 696,30 | 731,30 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos