| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.028,50 | 1.059,79 | 1.078,30 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 963,68 | 952,43 | 996,80 |
| Empregados no Setor Público | 1.723,21 | 1.800,22 | 1.723,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.057,43 | 1.035,35 | 1.084,80 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 686,82 | 659,23 | 684,20 |
| Conta Própria | 665,78 | 730,63 | 756,70 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.018,39 | 1.035,63 | 1.067,67 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 960,09 | 940,57 | 995,86 |
| Empregados no Setor Público | 1.719,67 | 1.772,65 | 1.728,62 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.055,63 | 1.027,26 | 1.091,81 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 677,90 | 634,08 | 654,88 |
| Conta Própria | 646,58 | 702,70 | 738,61 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos