Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : RE, SAL, BH, RJ, SP E POA
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.109,40 | 1.224,40 | 1.253,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.006,10 | 1.079,00 | 1.122,10 |
| Empregados no Setor Público | 1.654,40 | 1.889,90 | 1.951,20 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.086,80 | 1.160,70 | 1.209,20 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 748,30 | 816,10 | 842,30 |
| Conta Própria | 888,30 | 1.042,00 | 1.066,60 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.093,50 | 1.205,50 | 1.240,60 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.001,80 | 1.073,50 | 1.115,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.655,40 | 1.888,70 | 1.946,20 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.086,30 | 1.159,40 | 1.207,30 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 731,90 | 796,70 | 819,30 |
| Conta Própria | 847,90 | 999,60 | 1.041,50 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos