Rendimento Médio Real - a preços de Agosto de 2008
Região Metropolitana : RE, SAL, BH, RJ, SP E POA
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.186,23 | 1.228,11 | 1.253,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.075,78 | 1.082,27 | 1.122,10 |
| Empregados no Setor Público | 1.768,97 | 1.895,63 | 1.951,20 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.162,06 | 1.164,22 | 1.209,20 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 800,12 | 818,57 | 842,30 |
| Conta Própria | 949,82 | 1.045,16 | 1.066,60 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.175,91 | 1.215,62 | 1.244,36 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.077,30 | 1.082,51 | 1.118,58 |
| Empregados no Setor Público | 1.780,15 | 1.904,55 | 1.952,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.168,17 | 1.169,13 | 1.210,96 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 787,06 | 803,39 | 821,78 |
| Conta Própria | 911,80 | 1.007,99 | 1.044,66 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos