Rendimento Médio Médio Nominal
Região Metropolitana: São Paulo
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.226,70 | 1.340,10 | 1.370,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.161,40 | 1.204,00 | 1.253,10 |
| Empregados no Setor Público | 1.476,20 | 1.741,70 | 1.790,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.252,80 | 1.305,60 | 1.359,40 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 880,40 | 891,40 | 926,10 |
| Conta Própria | 1.061,00 | 1.204,20 | 1.254,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.212,90 | 1.319,10 | 1.360,80 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.161,80 | 1.201,10 | 1.248,50 |
| Empregados no Setor Público | 1.479,50 | 1.745,70 | 1.791,70 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.256,30 | 1.309,60 | 1.360,50 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 870,90 | 867,00 | 904,20 |
| Conta Própria | 1.007,10 | 1.161,00 | 1.228,30 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos