Rendimento Médio Real - a preços de Agosto de 2008
Região Metropolitana: São Paulo
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.310,87 | 1.345,59 | 1.370,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.241,09 | 1.208,94 | 1.253,10 |
| Empregados no Setor Público | 1.577,49 | 1.748,84 | 1.790,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.338,76 | 1.310,95 | 1.359,40 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 940,81 | 895,05 | 926,10 |
| Conta Própria | 1.133,80 | 1.209,14 | 1.254,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab.Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.302,73 | 1.333,51 | 1.366,38 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.247,85 | 1.214,23 | 1.253,62 |
| Empregados no Setor Público | 1.589,08 | 1.764,78 | 1.799,05 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.349,34 | 1.323,91 | 1.366,08 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 935,40 | 876,47 | 907,91 |
| Conta Própria | 1.081,69 | 1.173,69 | 1.233,34 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos