Rendimento Médio Médio Nominal
Região Metropolitana : Porto Alegre
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.074,60 | 1.141,80 | 1.167,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 899,60 | 958,70 | 960,60 |
| Empregados no Setor Público | 1.879,10 | 2.001,40 | 2.008,80 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 960,60 | 1.017,10 | 1.035,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 682,70 | 745,30 | 698,70 |
| Conta Própria | 972,20 | 1.053,20 | 1.069,60 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.063,80 | 1.134,90 | 1.155,60 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 889,10 | 950,50 | 949,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.892,10 | 2.023,10 | 2.008,00 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 956,30 | 1.011,80 | 1.029,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 650,20 | 726,00 | 668,20 |
| Conta Própria | 945,30 | 1.034,00 | 1.057,80 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos