Rendimento Médio Real - a preços de Agosto de 2008
Região Metropolitana : Porto Alegre
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.143,29 | 1.143,63 | 1.167,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 957,10 | 960,23 | 960,60 |
| Empregados no Setor Público | 1.999,21 | 2.004,60 | 2.008,80 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.022,00 | 1.018,73 | 1.035,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 726,34 | 746,49 | 698,70 |
| Conta Própria | 1.034,34 | 1.054,89 | 1.069,60 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab.Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.136,32 | 1.142,97 | 1.157,45 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 949,71 | 957,26 | 950,72 |
| Empregados no Setor Público | 2.021,09 | 2.037,48 | 2.011,21 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.021,49 | 1.018,99 | 1.030,75 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 694,53 | 731,16 | 669,27 |
| Conta Própria | 1.009,74 | 1.041,35 | 1.059,49 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos