| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.094,20 | 1.257,00 | 1.306,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 964,80 | 1.072,90 | 1.145,40 |
| Empregados no Setor Público | 1.817,90 | 2.128,80 | 2.288,80 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.028,10 | 1.118,60 | 1.211,70 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 744,60 | 918,20 | 915,20 |
| Conta Própria | 830,90 | 1.075,70 | 1.081,80 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.080,80 | 1.239,80 | 1.299,30 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 963,50 | 1.072,40 | 1.144,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.815,10 | 2.127,80 | 2.284,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.028,60 | 1.119,00 | 1.212,40 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 737,10 | 914,50 | 907,00 |
| Conta Própria | 803,20 | 1.016,80 | 1.062,50 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos