Rendimento Médio Real - a preços de Agosto de 2008
Região Metropolitana : Rio de Janeiro
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.168,72 | 1.262,53 | 1.306,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.030,51 | 1.077,62 | 1.145,40 |
| Empregados no Setor Público | 1.941,71 | 2.138,17 | 2.288,80 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.098,12 | 1.123,52 | 1.211,70 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 795,31 | 922,24 | 915,20 |
| Conta Própria | 887,49 | 1.080,43 | 1.081,80 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.161,45 | 1.251,11 | 1.305,02 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.035,40 | 1.082,18 | 1.149,03 |
| Empregados no Setor Público | 1.950,55 | 2.147,21 | 2.294,55 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.105,36 | 1.129,21 | 1.217,73 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 792,10 | 922,84 | 910,99 |
| Conta Própria | 863,14 | 1.026,07 | 1.067,18 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos