Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : Recife
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 834,10 | 827,60 | 846,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 652,70 | 689,70 | 718,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.461,90 | 1.583,20 | 1.540,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 732,50 | 779,90 | 791,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 439,40 | 425,90 | 493,90 |
| Conta Própria | 622,50 | 530,10 | 577,50 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência-Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 816,80 | 810,40 | 824,10 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 649,00 | 681,70 | 711,50 |
| Empregados no Setor Público | 1.457,70 | 1.550,20 | 1.513,90 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 733,60 | 773,70 | 789,30 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 423,00 | 412,40 | 473,20 |
| Conta Própria | 600,10 | 508,70 | 557,60 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos