Rendimento Médio Real - a preços de Agosto de 2008
Região Metropolitana : Recife
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 905,38 | 827,68 | 846,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 708,48 | 689,77 | 718,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.586,83 | 1.583,36 | 1.540,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 795,10 | 779,98 | 791,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 476,95 | 425,94 | 493,90 |
| Conta Própria | 675,70 | 530,15 | 577,50 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 892,01 | 810,97 | 824,18 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 708,76 | 682,18 | 711,57 |
| Empregados no Setor Público | 1.591,92 | 1.551,29 | 1.514,05 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 801,15 | 774,24 | 789,38 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 461,95 | 412,69 | 473,25 |
| Conta Própria | 655,36 | 509,06 | 557,66 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos