Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : Belo Horizonte
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês- Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.032,70 | 1.131,80 | 1.139,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 861,70 | 940,50 | 966,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.722,20 | 1.922,40 | 1.943,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 935,30 | 1.008,40 | 1.018,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 602,50 | 685,10 | 780,70 |
| Conta Própria | 797,10 | 1.004,20 | 956,80 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.002,20 | 1.105,10 | 1.115,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 836,50 | 918,50 | 946,60 |
| Empregados no Setor Público | 1.727,80 | 1.914,50 | 1.939,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 919,50 | 989,30 | 1.007,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 544,20 | 652,10 | 730,20 |
| Conta Própria | 745,00 | 962,80 | 915,30 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos