Rendimento Médio Real - a preços de Agosto
de 2008
Região Metropolitana : Belo Horizonte
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês- Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.101,66 | 1.134,06 | 1.139,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 919,24 | 942,38 | 966,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.837,19 | 1.926,24 | 1.943,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 997,75 | 1.010,42 | 1.018,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 642,73 | 686,47 | 780,70 |
| Conta Própria | 850,32 | 1.006,21 | 956,80 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.076,92 | 1.112,07 | 1.117,93 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 898,87 | 924,29 | 948,49 |
| Empregados no Setor Público | 1.856,62 | 1.926,58 | 1.943,48 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 988,06 | 995,54 | 1.009,01 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 584,78 | 656,21 | 731,66 |
| Conta Própria | 800,55 | 968,87 | 917,13 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos