Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : Salvador
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 875,70 | 1.004,30 | 996,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 761,80 | 926,80 | 922,70 |
| Empregados no Setor Público | 1.619,00 | 1.750,40 | 1.761,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 870,40 | 1.048,00 | 1.043,30 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 463,70 | 596,50 | 600,40 |
| Conta Própria | 568,90 | 683,70 | 695,00 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 856,90 | 988,30 | 969,60 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 757,50 | 919,80 | 908,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.608,20 | 1.743,40 | 1.744,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 868,20 | 1.044,30 | 1.033,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 453,70 | 580,40 | 574,80 |
| Conta Própria | 532,60 | 660,70 | 656,80 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos