Rendimento Médio Real - a preços de Agosto de 2008
Região Metropolitana : Salvador
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | ago/07 | jul/08 | ago/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 936,50 | 1.002,89 | 996,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 814,69 | 925,50 | 922,70 |
| Empregados no Setor Público | 1.731,40 | 1.747,95 | 1.761,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 930,83 | 1.046,53 | 1.043,30 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 495,89 | 595,66 | 600,40 |
| Conta Própria | 608,40 | 682,74 | 695,00 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | jul/07 | jun/08 | jul/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 922,90 | 992,54 | 968,24 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 815,84 | 923,75 | 906,93 |
| Empregados no Setor Público | 1.732,06 | 1.750,88 | 1.741,66 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 935,07 | 1.048,78 | 1.031,55 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 488,64 | 582,89 | 574,00 |
| Conta Própria | 573,62 | 663,54 | 655,88 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos