| Áreas Geográficas |
Custos Médios (R$/m2) |
Números Índices (Jun/94 =100) |
Variações Percentuais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | No Ano | 12 Meses | |||
| Brasil | 809,65 | 405,2 | 0,12 | 5,65 | 5,65 |
| Região Norte | 819,54 | 408,26 | 0,07 | 5,52 | 5,52 |
| Rondônia | 830,01 | 462,78 | 0,04 | 5,84 | 5,84 |
| Acre | 881,13 | 467,72 | -0,01 | 7,17 | 7,17 |
| Amazonas | 847,60 | 414,98 | 0,01 | 5,32 | 5,32 |
| Roraima | 882,95 | 366,75 | 0,01 | 4,57 | 4,57 |
| Pará | 799,32 | 383,02 | -0,02 | 5,79 | 5,79 |
| Amapá | 751,05 | 364,67 | 1,04 | 4,15 | 4,15 |
| Tocantins | 808,85 | 425,12 | 0,13 | 4,50 | 4,50 |
| Região Nordeste | 767,69 | 414,67 | 0,14 | 6,13 | 6,13 |
| Maranhão | 820,36 | 432,27 | 0,19 | 9,33 | 9,33 |
| Piauí | 743,43 | 494,02 | 0,01 | 6,21 | 6,21 |
| Ceará | 749,58 | 432,86 | 0,16 | 4,34 | 4,34 |
| Rio Grande do Norte | 733,87 | 369,78 | 0,00 | 6,21 | 6,21 |
| Paraíba | 776,44 | 429,32 | 0,01 | 7,68 | 7,68 |
| Pernambuco | 757,40 | 404,93 | 0,11 | 5,83 | 5,83 |
| Alagoas | 775,83 | 387,62 | 0,06 | 4,20 | 4,20 |
| Sergipe | 731,59 | 388,71 | 0,07 | 6,26 | 6,26 |
| Bahia | 769,43 | 407,04 | 0,22 | 5,42 | 5,42 |
| Região Sudeste | 842,91 | 403,38 | 0,10 | 4,35 | 4,35 |
| Minas Gerais | 754,13 | 415,10 | 0,07 | 1,28 | 1,28 |
| Espírito Santo | 708,40 | 393,02 | 0,01 | 3,67 | 3,67 |
| Rio de Janeiro | 905,51 | 412,78 | 0,20 | 7,12 | 7,12 |
| São Paulo | 882,01 | 398,36 | 0,08 | 4,92 | 4,92 |
| Região Sul | 803,68 | 384,34 | 0,18 | 6,96 | 6,96 |
| Paraná | 821,59 | 392,85 | 0,20 | 7,72 | 7,72 |
| Santa Catarina | 800,99 | 433,72 | 0,27 | 6,14 | 6,14 |
| Rio Grande do Sul | 776,23 | 352,36 | 0,04 | 6,43 | 6,43 |
| Região Centro-Oeste | 814,29 | 415,72 | 0,15 | 8,06 | 8,06 |
| Mato Grosso do Sul | 806,82 | 379,19 | 0,36 | 7,95 | 7,95 |
| Mato Grosso | 817,06 | 466,10 | 0,00 | 7,66 | 7,66 |
| Goiás | 776,12 | 409,85 | 0,15 | 7,50 | 7,50 |
| Distrito Federal | 869,05 | 383,91 | 0,20 | 9,35 | 9,35 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.