ESTRUTURA DE PESOS REGIONAIS,
SEGUNDO ÁREAS PESQUISADAS
IPCA E INPC
| Região | IPCA | INPC | ||
|---|---|---|---|---|
| POF 1996 | POF 2002-2003 | POF 1996 | POF 2002-2003 | |
| BRASIL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Rio de Janeiro | 13,4 | 13,7 | 10,8 | 10,2 |
| Porto Alegre | 9,2 | 8,9 | 7,7 | 7,5 |
| Belo Horizonte | 9,1 | 10,8 | 11,0 | 11,1 |
| Recife | 4,2 | 4,1 | 7,2 | 7,1 |
| São Paulo | 36,3 | 33,1 | 26,8 | 25,6 |
| Brasília | 3,7 | 3,4 | 2,2 | 2,2 |
| Belém | 3,8 | 4,2 | 5,7 | 6,9 |
| Fortaleza | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 6,4 |
| Salvador | 6,2 | 6,9 | 10,3 | 10,6 |
| Curitiba | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7,2 |
| Goiânia | 3,8 | 3,7 | 5,0 | 5,1 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.