Período de Coleta - Abril de 2007
30 de março a 27 abril de 2007 (referência)
01 de março a 29 março de 2007 (base)
Comparação dos Resultados do Mês com Mês Anterior (%)
| Região | Abril | Março | ||
|---|---|---|---|---|
| IPCA | INPC | IPCA | INPC | |
| Rio de Janeiro | -0,16 | -0,25 | 0,09 | 0,05 |
| Porto Alegre | 0,42 | 0,44 | 0,55 | 0,73 |
| Belo Horizonte | 0,28 | 0,28 | 0,55 | 0,56 |
| Recife | 0,29 | 0,20 | 0,48 | 0,35 |
| São Paulo | 0,28 | 0,26 | 0,30 | 0,29 |
| Brasília | 0,33 | 0,26 | 0,40 | 0,42 |
| Belém | 0,67 | 0,81 | 0,78 | 1,08 |
| Fortaleza | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,38 |
| Salvador | 0,26 | 0,27 | 0,35 | 0,48 |
| Curitiba | 0,23 | 0,23 | 0,38 | 0,48 |
| Goiânia | 0,33 | 0,18 | 0,50 | 0,43 |
| Geral | 0,25 | 0,26 | 0,37 | 0,44 |
Principais Variações (%)
| Itens | IPCA | INPC |
|---|---|---|
| Leites e Derivados | 2,45 | 2,44 |
| Reparos | 0,91 | 0,89 |
| Calçados e Acessórios | 0,80 | 0,83 |
| Combustíveis (Veículos) | 1,17 | 1,59 |
| Cereais, Leguminosas e Oleaginosas | -1,03 | -1,03 |
| Tubérculos, Raízes e Legumes | -4,13 | -3,48 |
| Açúcares e Derivados | -0,88 | -0,99 |
| Hortaliças e Verduras | -1,37 | -1,19 |
| Frutas | -2,93 | -0,64 |
| Carnes | -0,90 | -0,78 |
| Pescados | -0,85 | -1,07 |
| Óleos e Gorduras | -1,96 | -1,84 |
Variações Mensais por Grupos - Abril de 2007 - IPCA
| Grupos | Rio de Janeiro | Porto Alegre | Belo Horizonte | Recife | São Paulo | Brasília |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Geral | -0,16 | 0,42 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,33 |
| Alimentação e Bebidas | -0,42 | 0,71 | -0,52 | 0,17 | -0,06 | 0,51 |
| Habitação | -0,70 | 0,50 | 1,75 | 0,32 | 0,30 | 0,21 |
| Artigos de Residência | -0,14 | 0,05 | 0,00 | -0,02 | -0,59 | 0,53 |
| Vestuário | 0,53 | 0,27 | 0,75 | -0,02 | -0,02 | 0,02 |
| Transportes | 0,07 | 0,42 | 0,05 | 0,66 | 0,59 | 0,38 |
| Saúde e Cuidados Pessoais | -0,22 | 0,39 | 0,45 | 0,28 | 0,70 | 0,48 |
| Despesas Pessoais | 0,25 | 0,46 | 0,10 | 0,81 | 0,48 | 0,56 |
| Educação | -0,24 | 0,07 | -0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
| Comunicação | 0,23 | -0,07 | 0,59 | -0,13 | 0,42 | -0,11 |
| Grupos | Belém | Fortaleza | Salvador | Curitiba | Goiânia | Nacional |
| Índice Geral | 0,67 | 0,39 | 0,26 | 0,23 | 0,33 | 0,25 |
| Alimentação e Bebidas | 1,21 | 0,36 | -0,18 | 0,12 | -0,06 | 0,03 |
| Habitação | 0,72 | 0,58 | 1,25 | 0,11 | 0,24 | 0,39 |
| Artigos de Residência | 0,42 | 0,07 | 0,34 | 0,02 | -0,72 | -0,18 |
| Vestuário | 0,62 | 0,80 | 0,41 | 0,63 | 0,31 | 0,33 |
| Transportes | 0,30 | 0,11 | -0,12 | -0,13 | 0,74 | 0,31 |
| Saúde e Cuidados Pessoais | 0,49 | -0,11 | 0,82 | 1,02 | 0,70 | 0,47 |
| Despesas Pessoais | 0,59 | 0,69 | 0,47 | 0,65 | 0,94 | 0,46 |
| Educação | 0,07 | 1,68 | 0,04 | -0,04 | -0,02 | 0,04 |
| Comunicação | 0,00 | -0,12 | -0,15 | 0,44 | -0,08 | 0,24 |
Variações Mensais por Grupos - Abril de 2007 - INPC
| Grupos | Rio de Janeiro | Porto Alegre | Belo Horizonte | Recife | São Paulo | Brasília |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Geral | -0,25 | 0,44 | 0,28 | 0,20 | 0,26 | 0,26 |
| Alimentação e Bebidas | -0,40 | 0,86 | -0,55 | 0,13 | 0,03 | 0,43 |
| Habitação | -1,00 | 0,57 | 1,69 | 0,24 | 0,50 | 0,09 |
| Artigos de Residência | -0,15 | 0,00 | 0,22 | -0,02 | -0,89 | 0,49 |
| Vestuário | 0,40 | 0,07 | 0,75 | 0,03 | 0,20 | 0,06 |
| Transportes | 0,05 | 0,32 | 0,07 | 0,49 | 0,66 | 0,25 |
| Saúde e Cuidados Pessoais | -0,45 | 0,32 | 0,20 | 0,02 | 0,73 | 0,38 |
| Despesas Pessoais | 0,54 | 0,25 | 0,00 | 1,02 | 0,07 | 0,63 |
| Educação | -0,54 | 0,07 | -0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,25 |
| Comunicação | 0,17 | -0,04 | 0,41 | -0,13 | 0,12 | -0,21 |
| Grupos | Belém | Fortaleza | Salvador | Curitiba | Goiânia | Nacional |
| Índice Geral | 0,81 | 0,38 | 0,27 | 0,23 | 0,18 | 0,26 |
| Alimentação e Bebidas | 1,45 | 0,27 | -0,33 | -0,15 | -0,07 | 0,09 |
| Habitação | 0,68 | 0,82 | 1,35 | 0,09 | 0,23 | 0,51 |
| Artigos de Residência | 0,34 | 0,15 | 0,40 | 0,28 | -0,91 | -0,14 |
| Vestuário | 0,66 | 0,79 | 0,43 | 0,67 | 0,24 | 0,40 |
| Transportes | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,32 | 0,29 |
| Saúde e Cuidados Pessoais | 0,50 | -0,39 | 0,85 | 1,00 | 0,59 | 0,40 |
| Despesas Pessoais | 0,89 | 0,80 | 0,57 | 0,79 | 1,23 | 0,46 |
| Educação | 0,11 | 2,18 | 0,10 | -0,11 | -0,05 | 0,16 |
| Comunicação | 0,00 | -0,19 | -0,13 | 0,25 | -0,17 | 0,06 |
Série Histórica
IPCA
| Ano | Mês | Número Índice (Dez 93 = 100) |
Variação (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Mês | 3 Meses | Semestral | No Ano | 12 Meses | |||
| 2005 | Jan | 2412,83 | 0,58 | 2,14 | 3,64 | 0,58 | 7,41 |
| Fev | 2427,07 | 0,59 | 2,04 | 3,54 | 1,17 | 7,39 | |
| Mar | 2441,87 | 0,61 | 1,79 | 3,83 | 1,79 | 7,54 | |
| Abr | 2463,11 | 0,87 | 2,08 | 4,27 | 2,68 | 8,07 | |
| Mai | 2475,18 | 0,49 | 1,98 | 4,07 | 3,18 | 8,05 | |
| Jun | 2474,68 | -0,02 | 1,34 | 3,16 | 3,16 | 7,27 | |
| Jul | 2480,87 | 0,25 | 0,72 | 2,82 | 3,42 | 6,57 | |
| Ago | 2485,09 | 0,17 | 0,40 | 2,39 | 3,59 | 6,02 | |
| Set | 2493,79 | 0,35 | 0,77 | 2,13 | 3,95 | 6,04 | |
| Out | 2512,49 | 0,75 | 1,27 | 2,00 | 4,73 | 6,36 | |
| Nov | 2526,31 | 0,55 | 1,66 | 2,07 | 5,31 | 6,22 | |
| Dez | 2535,40 | 0,36 | 1,67 | 2,45 | 5,69 | 5,69 | |
| 2006 | Jan | 2550,36 | 0,59 | 1,51 | 2,80 | 0,59 | 5,70 |
| Fev | 2560,82 | 0,41 | 1,37 | 3,05 | 1,00 | 5,51 | |
| Mar | 2571,83 | 0,43 | 1,44 | 3,13 | 1,44 | 5,32 | |
| Abr | 2577,23 | 0,21 | 1,05 | 2,58 | 1,65 | 4,63 | |
| Mai | 2579,81 | 0,10 | 0,74 | 2,12 | 1,75 | 4,23 | |
| Jun | 2574,39 | -0,21 | 0,10 | 1,54 | 1,54 | 4,03 | |
| Jul | 2579,28 | 0,19 | 0,08 | 1,13 | 1,73 | 3,97 | |
| Ago | 2580,57 | 0,05 | 0,03 | 0,77 | 1,78 | 3,84 | |
| Set | 2585,99 | 0,21 | 0,45 | 0,55 | 2,00 | 3,70 | |
| Out | 2594,52 | 0,33 | 0,59 | 0,67 | 2,33 | 3,26 | |
| Nov | 2602,56 | 0,31 | 0,85 | 0,88 | 2,65 | 3,02 | |
| Dez | 2615,05 | 0,48 | 1,12 | 1,58 | 3,14 | 3,14 | |
| 2007 | Jan | 2626,56 | 0,44 | 1,23 | 1,83 | 0,44 | 2,99 |
| Fev | 2638,12 | 0,44 | 1,37 | 2,23 | 0,88 | 3,02 | |
| Mar | 2647,88 | 0,37 | 1,26 | 2,39 | 1,26 | 2,96 | |
| Abr | 2654,50 | 0,25 | 1,06 | 2,31 | 1,51 | 3,00 | |
| Mai | - | - | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | - | - | |
| Ago | - | - | - | - | - | - | |
| Set | - | - | - | - | - | - | |
| Out | - | - | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | - | - | |
| Dez | - | - | - | - | - | - | |
Série Histórica
INPC
| Ano | Mês | Número Índice Dez 93 = 100) |
Variação (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Mês | 3 Meses | Semestral | No Ano | 12 Meses | |||
| 2005 | Jan | 2474,21 | 0,57 | 1,88 | 2,74 | 0,57 | 5,86 |
| Fev | 2485,10 | 0,44 | 1,88 | 2,68 | 1,01 | 5,91 | |
| Mar | 2503,24 | 0,73 | 1,75 | 3,25 | 1,75 | 6,08 | |
| Abr | 2526,02 | 0,91 | 2,09 | 4,01 | 2,68 | 6,61 | |
| Mai | 2543,70 | 0,70 | 2,36 | 4,28 | 3,39 | 6,93 | |
| Jun | 2540,90 | -0,11 | 1,50 | 3,28 | 3,28 | 6,28 | |
| Jul | 2541,66 | 0,03 | 0,62 | 2,73 | 3,31 | 5,54 | |
| Ago | 2541,66 | 0,00 | -0,08 | 2,28 | 3,31 | 5,01 | |
| Set | 2545,47 | 0,15 | 0,18 | 1,69 | 3,47 | 4,99 | |
| Out | 2560,23 | 0,58 | 0,73 | 1,35 | 4,07 | 5,42 | |
| Nov | 2574,05 | 0,54 | 1,27 | 1,19 | 4,63 | 5,53 | |
| Dez | 2584,35 | 0,40 | 1,53 | 1,71 | 5,05 | 5,05 | |
| 2006 | Jan | 2594,17 | 0,38 | 1,33 | 2,07 | 0,38 | 4,85 |
| Fev | 2600,14 | 0,23 | 1,01 | 2,30 | 0,61 | 4,63 | |
| Mar | 2607,16 | 0,27 | 0,88 | 2,42 | 0,88 | 4,15 | |
| Abr | 2610,29 | 0,12 | 0,62 | 1,96 | 1,00 | 3,34 | |
| Mai | 2613,68 | 0,13 | 0,52 | 1,54 | 1,13 | 2,75 | |
| Jun | 2611,85 | -0,07 | 0,18 | 1,06 | 1,06 | 2,79 | |
| Jul | 2614,72 | 0,11 | 0,17 | 0,79 | 1,18 | 2,87 | |
| Ago | 2614,20 | -0,02 | 0,02 | 0,54 | 1,16 | 2,85 | |
| Set | 2618,38 | 0,16 | 0,25 | 0,43 | 1,32 | 2,86 | |
| Out | 2629,64 | 0,43 | 0,57 | 0,74 | 1,75 | 2,71 | |
| Nov | 2640,68 | 0,42 | 1,01 | 1,03 | 2,18 | 2,59 | |
| Dez | 2657,05 | 0,62 | 1,48 | 1,73 | 2,81 | 2,81 | |
| 2007 | Jan | 2670,07 | 0,49 | 1,54 | 2,12 | 0,49 | 2,93 |
| Fev | 2681,28 | 0,42 | 1,54 | 2,57 | 0,91 | 3,12 | |
| Mar | 2693,08 | 0,44 | 1,36 | 2,85 | 1,36 | 3,30 | |
| Abr | 2700,08 | 0,26 | 1,12 | 2,68 | 1,62 | 3,44 | |
| Mai | - | - | - | - | - | - | |
| Jun | - | - | - | - | - | - | |
| Jul | - | - | - | - | - | - | |
| Ago | - | - | - | - | - | - | |
| Set | - | - | - | - | - | - | |
| Out | - | - | - | - | - | - | |
| Nov | - | - | - | - | - | - | |
| Dez | - | - | - | - | - | - | |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.