Indicadores de volume e valores correntes
Tabela 10 - Contas Econômicas Anuais e das Transações
do Resto do Mundo com a Economia Nacional - 2007
Recursos e Usos - Dados preliminares - 2º Trimestre de 2008
| Usos (1.000.000 R$) | Operações e saldos | Recursos (1.000.000 R$) |
|---|---|---|
| Conta 1 - Conta de produção | ||
| 2 558 821 | PIB | |
| Conta 2 - Conta de renda | ||
| PIB | 2 558 821 | |
| 94 | Remuneração dos empregados não residentes recebida e enviada ao resto do mundo | 969 |
| 76 411 | Rendas de propriedade recebidas e enviadas ao resto do mundo | 22 582 |
| 2 505 867 | Renda nacional bruta | |
| 2 505 867 | ||
| 1 562 | Transferências correntes recebidas e enviadas ao resto do mundo | 9 507 |
| 2 513 811 | Renda disponível bruta | |
| 2 513 811 | ||
| 2 060 853 | Despesas de consumo final | |
| 452 958 | Poupança bruta | |
| Conta 3 - Conta de acumulação | ||
| Poupança bruta | 452 958 | |
| 458 856 | Formação bruta de capital | |
| 896 | Transferências de capital recebidas e enviadas ao resto do mundo* | 2 262 |
| (-) 4 532 | Capacidade ou necessidade líquida de financiamento | |
Conta das Transações do Resto do Mundo com a Economia
Nacional - 2007
Recusrsos e Usos - Dados preliminares - 1º Trimestre de 2008
| Usos (1.000.000 R$) | Operações e saldos | Recursos (1.000.000 R$) |
|---|---|---|
| Conta 1 - Conta de bens e serviços do resto do mundo com a economia nacional | ||
| 354 943 | Exportação de bens e serviços | |
| Importação de bens e serviços | 315 831 | |
| (-) 39 112 | Saldo externo de bens e serviços | |
| Conta 2 - Conta de distribuição primária da renda e transferências correntes do resto do mundo com a economia nacional | ||
| Saldo externo de bens e serviços | (-) 39 112 | |
| 969 | Remuneração dos empregados recebida e enviada ao resto do mundo | 94 |
| 22 582 | Rendas de propriedade | 76 411 |
| 9 507 | Transferências correntes recebidas enviadas ao resto do mundo | 1 562 |
| 5 898 | Saldo externo corrente | |
| Conta 3 - Conta acumulação do resto do mundo com a economia nacional | ||
| Saldo externo corrente | 5 898 | |
| 2 262 | Transferências de capital recebidas e enviadas ao resto do mundo* | 896 |
| Variações do patrimônio líquido resultantes de poupança e de transferências de capital | 4 532 | |
| 4 532 | Capacidade ou necessidade líquida de financiamento | |
* Inclui transferências unilaterais de capital e bens não financeiros não produzidos - cessão de marcas e patentes