Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Produção Física Brasil - Índices Especiais de Intensidade do Gasto com Energia Elétrica, por Categoria de Uso - Média Intensidade

Resumo - Junho - Agosto/2008

 (continua)

Média Intensidade Base Fixa Mensal (1) Mensal (2)
Jun Jul Ago Jun Jul Ago
Total 112,91 120,17 118,85 103,10 104,30 97,61
Bens de Capital 177,22 182,61 184,02 107,83 116,05 100,64
Bens Intermediários 118,79 126,55 122,26 105,86 106,59 101,74
Bens de Consumo 99,96 106,87 108,33 99,13 99,83 92,70
  Duráveis 94,24 96,29 95,23 102,62 95,78 89,83
  Semiduráveis e Não-Duráveis 100,28 107,44 109,05 98,96 100,03 92,83

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
   (1) Base: Média de 2002 = 100.
   (2) Base: Igual mês do ano anterior = 100.



     Resumo - Junho- Agosto/2008

(conclusão)

Média Intensidade Acumulado (3) Últimos 12 meses (4)
Jan-Jun Jan-Jul Jan-Ago Até Jun Até Jul Até Ago
Total 103,81 103,89 103,01 104,47 104,25 103,56
Bens de Capital 115,85 115,88 113,61 121,26 120,55 118,28
Bens Intermediários 103,69 104,13 103,81 104,68 104,60 104,46
Bens de Consumo 102,04 101,70 100,40 101,80 101,46 100,37
  Duráveis 97,67 97,39 96,35 99,41 97,24 95,83
  Semiduráveis e Não-Duráveis 102,25 101,91 100,59 101,92 101,67 100,60

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
   (3) Base: Igual período do ano anterior = 100.
   (4) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100.