| Alta Intensidade | Base Fixa Mensal (1) | Mensal (2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul | Ago | Jun | Jul | Ago | |
| Total | 125,09 | 131,66 | 129,45 | 105,73 | 106,71 | 102,41 |
| Bens Intermediários | 126,49 | 133,37 | 131,31 | 105,58 | 106,56 | 102,61 |
| Bens de Consumo | 115,58 | 120,06 | 116,91 | 106,92 | 107,81 | 100,97 |
| Duráveis | 58,40 | 69,45 | 62,11 | 52,45 | 67,39 | 53,72 |
| Semiduráveis e Não-Duráveis | 115,97 | 120,41 | 117,28 | 107,30 | 108,06 | 101,28 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
(1) Base: Média de 2002 = 100.
(2) Base: Igual mês do ano anterior = 100.
| Alta Intensidade | Acumulado (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Jun | Jan-Jul | Jan-Ago | Até Jun | Até Jul | Até Ago | |
| Total | 105,03 | 105,29 | 104,90 | 105,07 | 105,10 | 104,83 |
| Bens Intermediários | 105,35 | 105,53 | 105,14 | 105,36 | 105,34 | 105,06 |
| Bens de Consumo | 102,84 | 103,56 | 103,22 | 103,03 | 103,32 | 103,15 |
| Duráveis | 67,12 | 67,16 | 65,19 | 83,32 | 80,45 | 75,87 |
| Semiduráveis e Não-Duráveis | 103,04 | 103,77 | 103,44 | 103,15 | 103,46 | 103,32 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
(3) Base: Igual período do ano anterior = 100.
(4) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100