Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Produção Física Brasil - Índices Especiais de Intensidade do Gasto com Energia Elétrica, por Categoria de Uso - Baixa Intensidade

Baixa Intensidade do Gasto com Energia Elétrica - Atualizada em Agosto/2008
Base: Média de 2002 = 100

(continua)

Mês Ano
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Jan 62,01 58,84 59,20 64,43 74,79 70,62 77,34 75,33 76,47
Fev 55,72 60,98 58,37 60,87 72,72 68,60 73,05 72,97 70,46
Mar 56,95 61,98 68,17 74,01 84,00 75,44 82,83 85,52 85,08
Abr 66,26 59,85 64,52 67,84 76,85 74,80 84,23 82,97 84,38
Mai 70,73 62,99 73,31 79,01 66,09 84,36 89,43 92,81 90,64
Jun 73,11 69,50 74,99 80,45 83,94 80,97 91,41 93,01 91,38
Jul 80,54 72,80 79,40 81,54 83,94 92,16 95,44 96,25 93,65
Ago 80,66 71,60 79,85 87,87 88,18 91,68 95,09 93,47 93,99
Set 69,69 69,76 74,32 83,76 84,49 89,11 95,96 91,89 92,30
Out 80,79 74,50 76,20 83,02 87,38 93,97 98,41 92,32 94,88
Nov 70,77 70,55 74,26 81,79 84,62 89,44 87,77 89,53 90,95
Dez 59,99 62,46 67,65 77,63 71,80 79,13 77,59 79,17 81,96
Média 68,94 66,32 70,85 76,85 79,90 82,52 87,38 87,10 87,18

    Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

Baixa Intensidade do Gasto com Energia Elétrica -
Atualizada em Agosto/2008
Base: Média de 2002 = 100

(conclusão)   

Mês Ano
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jan 77,19 88,26 89,25 88,55 94,73 101,90 106,43 110,34 123,61
Fev 80,48 86,40 85,93 87,31 90,64 93,61 103,47 105,33 118,03
Mar 88,79 96,99 97,79 95,36 109,53 111,45 120,56 125,61 128,13
Abr 84,57 92,21 101,42 95,54 104,02 111,38 113,17 118,59 132,83
Mai 94,52 99,83 102,65 100,78 108,53 120,78 128,12 133,67 138,88
Jun 98,62 99,31 99,03 96,65 108,07 121,25 121,62 129,73 140,50
Jul 100,29 102,53 105,58 102,67 113,31 119,10 124,01 131,84 146,95
Ago 102,94 104,01 105,39 102,67 115,68 126,23 130,52 140,41 144,97
Set 96,95 98,86 103,16 110,09 117,71 120,53 122,14 131,82
-
Out 104,69 99,91 112,96 116,01 119,63 123,37 127,63 146,06
-
Nov 96,92 98,03 105,03 108,57 118,70 121,95 126,61 138,58
-
Dez 93,12 89,70 91,81 99,20 109,83 114,39 114,24 123,80
-
Média 93,26 96,34 100,00 100,28 109,20 115,50 119,88 127,98 134,24

    Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria