Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Produção Física Brasil - Índices Especiais de Intensidade do Gasto com Energia Elétrica, por Categoria de Uso - Média Intensidade

Média Intensidade do Gasto com Energia Elétrica -
Atualizada em Agosto/2008
Base: Média de 2002 = 100

(continua)

Mês Ano
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Jan 71,28 68,95 74,80 78,54 91,22 87,32 88,32 83,71 78,90
Fev 61,80 72,39 71,55 71,92 83,76 81,41 79,22 81,26 76,37
Mar 70,11 75,69 88,25 87,96 100,14 90,32 90,17 95,69 92,92
Abr 83,43 76,30 83,75 79,46 88,10 90,88 94,41 92,82 87,64
Mai 85,37 79,08 87,66 89,08 95,00 95,17 93,14 92,68 93,60
Jun 86,60 82,44 86,60 89,39 91,69 88,36 95,49 96,78 92,84
Jul 98,55 87,79 91,00 93,52 91,86 101,17 101,45 104,37 95,75
Ago 101,15 85,18 91,22 104,74 94,48 100,59 101,96 103,79 103,24
Set 92,49 85,12 89,88 99,08 89,59 98,42 104,84 100,61 102,31
Out 94,14 84,41 89,58 97,58 95,75 101,70 106,66 99,85 102,24
Nov 82,54 83,35 89,82 100,14 95,34 96,49 96,17 95,87 101,30
Dez 67,61 74,56 80,09 94,13 85,54 87,84 83,84 81,43 91,81
Média 82,92 79,61 85,35 90,46 91,87 93,31 94,64 94,07 93,24

    Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

 

Média Intensidade do Gasto com Energia Elétrica -
Atualizada em Agosto/2008
Base: Média de 2002 = 100

(conclusão)

Mês Ano
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jan 85,34 98,36 91,24 92,97 93,24 96,61 97,97 102,79 108,50
Fev 91,80 91,24 88,13 90,06 90,85 94,05 94,77 97,95 106,05
Mar 95,00 105,80 94,96 94,26 105,47 107,84 109,21 112,23 111,83
Abr 92,03 98,50 100,10 94,68 96,98 103,12 97,48 103,25 111,64
Mai 100,56 107,14 98,20 94,66 103,06 103,68 107,28 113,07 112,22
Jun 99,13 99,74 92,70 89,97 103,40 104,02 103,93 109,51 112,91
Jul 100,64 106,49 104,95 100,62 110,73 105,07 107,68 115,21 120,17
Ago 108,39 110,28 106,45 100,75 112,47 112,06 115,85 121,76 118,85
Set 103,18 99,08 105,39 105,32 111,58 108,21 108,50 113,24
-
Out 108,88 107,92 115,13 110,81 113,05 110,17 116,37 124,24
-
Nov 109,65 102,33 108,47 104,16 112,23 110,08 113,87 118,46
-
Dez 98,38 84,96 94,29 94,75 102,14 100,92 101,33 104,63
-
Média 99,42 100,99 100,00 97,75 104,60 104,65 106,19 111,36 112,77

   Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria