Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Produção Física Brasil - Índices Especiais de Intensidade do Gasto com Energia Elétrica, por Categoria de Uso - Alta Intensidade

Alta Intensidade do Gasto com Energia Elétrica - Atualizada em Agosto/2008
Base: Média de 2002 = 100

(continua)

Mês Ano
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Jan 69,63 71,58 74,95 79,95 91,93 83,52 88,81 85,64 81,67
Fev 65,58 74,17 75,62 77,75 86,27 83,00 85,16 82,88 79,72
Mar 77,80 80,27 90,07 91,33 100,95 90,92 93,60 94,91 92,68
Abr 83,85 79,81 84,92 84,27 91,43 89,80 95,75 90,48 88,07
Mai 88,67 83,09 88,62 89,93 97,58 94,34 97,15 96,20 93,13
Jun 86,11 83,12 88,59 87,66 90,78 89,46 96,22 94,47 92,40
Jul 93,28 86,02 91,52 89,33 88,81 99,40 100,51 97,76 94,82
Ago 93,66 84,33 90,69 96,68 90,03 98,55 99,78 96,87 99,27
Set 89,15 84,90 88,89 95,87 86,73 96,59 102,23 96,24 97,89
Out 91,50 84,41 88,74 97,72 91,07 101,23 104,31 94,26 99,39
Nov 81,17 81,89 87,03 97,40 88,83 96,27 93,87 89,92 98,24
Dez 67,51 73,68 78,84 92,63 79,87 86,43 84,21 80,21 89,10
Média 82,33 80,61 85,71 90,04 90,36 92,46 95,13 91,65 92,20

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria


Alta Intensidade do Gasto com Energia Elétrica - Atualizada
em Agosto/2008
Base: Média de 2002 = 100

(conclusão)

Mês Ano
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jan 87,52 93,37 93,68 99,90 101,33 105,28 108,47 112,91 120,04
Fev 90,94 88,70 89,99 94,89 98,16 100,94 101,27 105,95 115,24
Mar 96,96 100,50 98,29 102,40 111,10 111,62 114,66 121,00 122,62
Abr 93,23 93,98 98,41 98,54 106,02 110,62 106,62 114,23 121,39
Mai 99,56 101,92 100,91 102,92 111,57 112,48 116,08 121,93 124,89
Jun 97,76 94,32 98,12 98,39 111,37 112,64 111,14 118,31 125,09
Jul 101,01 98,27 103,59 102,98 114,84 111,91 115,85 123,39 131,66
Ago 104,88 101,57 104,26 104,21 118,24 116,73 119,89 126,40 129,45
Set 99,92 95,79 102,30 105,79 115,62 113,66 116,00 118,80
-
Out 102,23 99,15 109,33 110,50 117,18 115,03 119,71 127,57
-
Nov 98,77 97,00 104,50 104,64 112,57 112,01 116,53 121,35
-
Dez 89,73 85,27 96,61 98,39 104,77 106,48 108,28 114,36
-
Média 96,88 95,82 100,00 101,96 110,23 110,78 112,88 118,85 125,24

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria