Síntese dos Resultados - Junho/2008 -
| Grupos Selecionados | Variação (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensal (1) | Acumulado | |||
| No Ano (2) | 12 meses (3) | |||
| Embalagens de Vidro | -8,0 | -0,5 | 1,4 | |
| Embalagens de Metal | 39,6 | 16,3 | 9,9 | |
| Embalagens de Madeira | -12,3 | -20,0 | -13,6 | |
| Embalagens de Papel e Papelão | 7,0 | 3,1 | 1,2 | |
| Embalagens Flexíveis de Papel e Papelão | -2,1 | -8,8 | -7,7 | |
| Caixas de Papelão Corrugado | 3,9 | 1,2 | 0,3 | |
| Embalagens Semi-Rígidas de Papel e Papelão | 14,3 | 10,5 | 6,0 | |
| Embalagens de Material Plástico | -3,0 | 1,4 | 3,4 | |
| Embalagens Flexíveis de Material Plástico | -8,6 | -6,0 | -1,4 | |
| Embalagens Rígidas de Material Plástico | -1,4 | 3,5 | 4,8 | |
| Total de Embalagens | 10,0 | 5,2 | 3,7 | |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
(1) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(2) Base: Igual período do ano anterior = 100
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100