Tabela Resumo (Número Índice) - Junho/2008 -
| Grupos Selecionados | Mensal (1) | Acumulado (2) | Últimos 12 meses (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr | Mai | Jun | Jan-Abr | Jan-Mai | Jan-Jun | Até Abr | Até Mai | Até Jun | |
| Embalagens de Vidro | 99,77 | 102,64 | 91,98 | 100,58 | 101,00 | 99,47 | 102,09 | 102,63 | 101,36 |
| Embalagens de Metal | 131,78 | 122,85 | 139,62 | 109,17 | 111,91 | 116,30 | 105,73 | 107,15 | 109,87 |
| Embalagens de Madeira | 84,08 | 78,57 | 87,67 | 78,69 | 78,67 | 79,99 | 86,65 | 85,22 | 86,36 |
| Embalagens de Papel e Papelão | 106,13 | 101,27 | 106,95 | 102,50 | 102,24 | 103,06 | 100,87 | 101,05 | 101,17 |
| Embalagens Flexíveis de Papel e Papelão | 96,11 | 83,74 | 97,88 | 91,54 | 89,89 | 91,21 | 94,31 | 92,73 | 92,35 |
| Caixas de Papelão Corrugado | 100,81 | 99,94 | 103,88 | 100,90 | 100,70 | 101,24 | 100,49 | 100,27 | 100,30 |
| Embalagens Semi-Rígidas de Material Plástico | 117,49 | 111,11 | 114,30 | 109,35 | 109,71 | 110,54 | 104,16 | 105,59 | 106,04 |
| Embalagens de Material Plástico | 105,50 | 98,16 | 96,96 | 103,49 | 102,37 | 101,41 | 104,64 | 104,18 | 103,38 |
| Embalagens Flexíveis de Material Plástico | 97,77 | 97,17 | 91,41 | 93,81 | 94,55 | 93,98 | 100,52 | 99,70 | 98,57 |
| Embalagens Rígidas de Material Plástico | 107,71 | 98,45 | 98,57 | 106,16 | 104,56 | 103,51 | 105,82 | 105,47 | 104,76 |
| Total de Embalagens | 111,20 | 105,39 | 110,03 | 103,95 | 104,25 | 105,23 | 102,96 | 103,29 | 103,70 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
(1) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(2) Base: Igual período do ano anterior = 100
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100