| Categorias de Uso | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital | 173,13 | 178,60 | 178,77 | 181,08 | 171,65 | 184,83 |
| Bens Intermediários | 123,37 | 122,41 | 121,49 | 121,47 | 122,32 | 125,71 |
| Bens de Consumo | 123,30 | 120,59 | 123,41 | 122,80 | 123,16 | 125,80 |
| Duráveis | 174,07 | 175,45 | 178,81 | 175,71 | 172,91 | 185,00 |
| Semiduráveis e não Duráveis | 113,05 | 109,09 | 112,12 | 110,88 | 112,30 | 113,59 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
| Categorias de Uso | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Bens Intermediários |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Bens de Consumo |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Duráveis |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Semiduráveis e não Duráveis |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria