Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Brasil

Indicadores da Produção Industrial Por Categorias de Uso
Índice Base Fixa Mensal (Número-Índice)
(Base: média de 2002=100) Brasil 2007
Ponderação PIA 1998/2000 com ajustamento sazonal - Atualizada em Junho/2008 -
(continua)
Categorias de Uso Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Bens de Capital 149,15 149,22 150,44 150,27 157,36 157,92
Bens Intermediários 114,56 115,23 118,33 117,23 118,29 118,77
Bens de Consumo 115,23 117,30 117,43 118,25 120,17 120,93
Duráveis 150,93 152,32 156,32 155,31 159,28 160,49
Semiduráveis e não Duráveis 108,09 109,54 108,93 110,41 111,14 113,56

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

 

Indicadores da Produção Industrial Por Categorias de Uso
Índice Base Fixa Mensal (Número-Índice)
(Base: média de 2002=100) Brasil 2007
Ponderação PIA 1998/2000 com ajustamento sazonal
- Atualizada em Junho/2008 -

(conclusão)
Categorias de Uso Jul Ago Set Out Nov Dez
Bens de Capital 157,71 162,66 164,97 170,58 172,10 171,89
Bens Intermediários 118,49 119,51 117,76 121,00 120,03 121,32
Bens de Consumo 120,10 121,58 121,23 123,50 122,66 119,31
Duráveis 162,87 167,38 167,17 169,66 165,10 164,09
Semiduráveis e não Duráveis 110,65 111,69 111,38 113,23 112,73 110,47

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria