| Seções e Atividades de Indústria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria Geral | 126,16 | 125,59 | 126,20 | 126,60 | 125,80 | 129,17 |
| Indústrias Extrativas | 144,59 | 144,82 | 140,07 | 141,76 | 144,04 | 144,88 |
| Indústria de Transformação | 125,34 | 124,66 | 125,62 | 125,75 | 124,85 | 128,12 |
| Alimentos | 112,24 | 110,43 | 109,31 | 111,74 | 110,12 | 109,41 |
| Bebidas | 125,88 | 120,58 | 122,46 | 111,32 | 121,46 | 125,04 |
| Fumo | 102,30 | 101,16 | 100,68 | 97,33 | 88,42 | 93,50 |
| Têxtil | 106,74 | 108,34 | 110,06 | 107,98 | 104,49 | 108,28 |
| Vestuário e acessórios | 87,59 | 87,16 | 88,66 | 88,85 | 87,51 | 89,55 |
| Calçados e artigos de couro | 82,12 | 84,28 | 86,13 | 80,31 | 78,53 | 78,00 |
| Madeira | 93,84 | 98,24 | 95,33 | 90,77 | 89,94 | 90,84 |
| Celulose, papel e produtos de papel | 126,37 | 126,65 | 127,80 | 128,54 | 130,66 | 131,84 |
| Edição, impressão e reprodução de gravações | 108,17 | 110,04 | 112,53 | 110,41 | 115,57 | 110,35 |
| Refino de petróleo e álcool | 107,66 | 109,42 | 98,41 | 106,31 | 109,61 | 110,18 |
| Farmacêutica | 124,10 | 86,11 | 115,27 | 124,78 | 124,44 | 122,21 |
| Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza | 126,04 | 127,29 | 121,85 | 127,30 | 115,55 | 119,36 |
| Outros produtos químicos | 123,11 | 120,50 | 117,87 | 110,57 | 114,92 | 117,93 |
| Borracha e plástico | 116,84 | 114,86 | 116,18 | 117,05 | 117,50 | 122,64 |
| Minerais não metálicos | 116,99 | 116,59 | 120,08 | 118,69 | 118,42 | 125,25 |
| Metalurgia básica | 123,16 | 123,85 | 125,34 | 124,04 | 124,46 | 127,27 |
| Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | 112,37 | 112,79 | 113,32 | 118,32 | 118,13 | 121,90 |
| Máquinas e equipamentos | 152,95 | 156,82 | 158,43 | 161,40 | 154,31 | 155,96 |
| Máquinas para escritório e equips. de informática | 270,38 | 267,47 | 254,54 | 282,58 | 256,52 | 292,82 |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 152,48 | 150,11 | 150,93 | 146,68 | 148,23 | 151,89 |
| Material eletrônico, aparelhos e equips. de comunicações | 129,31 | 145,22 | 137,98 | 131,17 | 134,78 | 140,92 |
| Equips. de instrumentação médico-hospitalares, ópticos, para automação industrial, cronômetros e relógios | 137,92 | 129,07 | 129,44 | 135,49 | 130,14 | 133,71 |
| Veículos automotores | 184,65 | 184,65 | 188,35 | 192,99 | 183,08 | 200,98 |
| Outros equipamentos de transporte | 184,84 | 188,32 | 194,55 | 202,39 | 194,03 | 206,23 |
| Mobiliário | 118,22 | 117,13 | 114,42 | 116,83 | 115,34 | 120,99 |
| Diversos | 114,11 | 113,37 | 116,45 | 118,10 | 110,43 | 121,60 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
| Seções e Atividades de Indústria | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria Geral |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Indústrias Extrativas |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Indústria de Transformação |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Alimentos |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Bebidas |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Fumo |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Têxtil |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Vestuário e acessórios |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Calçados e artigos de couro |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Madeira |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Celulose, papel e produtos de papel |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Edição, impressão e reprodução de gravações |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Refino de petróleo e álcool |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Farmacêutica |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Outros produtos químicos |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Borracha e plástico |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Minerais não metálicos |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Metalurgia básica |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Máquinas e equipamentos |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Máquinas para escritório e equips. de informática |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Material eletrônico, aparelhos e equips. de comunicações |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Equips. de instrumentação médico-hospitalares, ópticos, para automação industrial, cronômetros e relógios |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Veículos automotores |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Outros equipamentos de transporte |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Mobiliário |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Diversos |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria