| Seções e Atividades de Indústria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria Geral | 116,96 | 118,06 | 119,62 | 119,63 | 121,48 | 121,54 |
| Indústrias Extrativas | 133,79 | 133,82 | 135,60 | 136,08 | 134,53 | 134,88 |
| Indústria de Transformação | 116,05 | 117,40 | 118,78 | 118,91 | 120,72 | 120,67 |
| Alimentos | 106,86 | 108,41 | 110,02 | 107,02 | 108,39 | 107,69 |
| Bebidas | 122,27 | 121,18 | 118,50 | 126,23 | 120,76 | 118,46 |
| Fumo | 104,62 | 104,77 | 110,75 | 111,05 | 111,90 | 102,56 |
| Têxtil | 103,99 | 106,87 | 107,37 | 108,37 | 110,54 | 109,34 |
| Vestuário e acessórios | 79,65 | 84,99 | 81,38 | 80,96 | 89,10 | 85,70 |
| Calçados e artigos de couro | 80,21 | 85,02 | 83,76 | 85,57 | 85,87 | 87,84 |
| Madeira | 95,63 | 99,96 | 96,63 | 96,41 | 100,86 | 98,09 |
| Celulose, papel e produtos de papel | 121,48 | 120,77 | 121,95 | 121,60 | 119,60 | 123,82 |
| Edição, impressão e reprodução de gravações | 109,40 | 107,22 | 109,35 | 113,12 | 108,57 | 112,03 |
| Refino de petróleo e álcool | 98,88 | 103,38 | 107,34 | 105,67 | 104,42 | 107,90 |
| Farmacêutica | 112,16 | 113,82 | 105,89 | 105,62 | 112,76 | 120,86 |
| Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza | 126,27 | 122,67 | 134,11 | 123,94 | 127,17 | 129,06 |
| Outros produtos químicos | 110,10 | 111,45 | 111,16 | 114,28 | 112,63 | 113,07 |
| Borracha e plástico | 105,76 | 104,88 | 107,36 | 108,09 | 110,89 | 111,24 |
| Minerais não metálicos | 106,91 | 110,55 | 111,35 | 113,12 | 111,73 | 112,53 |
| Metalurgia básica | 116,98 | 114,51 | 115,73 | 116,55 | 117,33 | 118,43 |
| Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | 99,79 | 106,97 | 106,73 | 107,25 | 108,87 | 111,49 |
| Máquinas e equipamentos | 139,03 | 136,73 | 142,58 | 143,45 | 150,43 | 149,59 |
| Máquinas para escritório e equips. de informática | 291,94 | 282,83 | 298,00 | 283,81 | 284,27 | 264,44 |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 142,87 | 135,02 | 137,88 | 140,45 | 145,19 | 146,06 |
| Material eletrônico, aparelhos e equips. de comunicações | 123,38 | 129,32 | 127,76 | 126,68 | 128,79 | 129,95 |
| Equips. de instrumentação médico-hospitalares, ópticos, para automação industrial, cronômetros e relógios | 117,44 | 115,97 | 115,35 | 117,03 | 130,24 | 118,90 |
| Veículos automotores | 152,13 | 152,58 | 160,35 | 158,02 | 167,60 | 168,40 |
| Outros equipamentos de transporte | 148,13 | 143,51 | 147,71 | 140,41 | 150,25 | 148,47 |
| Mobiliário | 108,42 | 112,34 | 115,36 | 114,68 | 111,95 | 112,46 |
| Diversos | 119,41 | 119,13 | 116,68 | 116,92 | 114,88 | 114,09 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
| Seções e Atividades de Indústria | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria Geral | 121,93 | 123,56 | 122,94 | 127,19 | 124,71 | 123,92 |
| Indústrias Extrativas | 136,46 | 137,13 | 136,06 | 136,83 | 137,71 | 147,73 |
| Indústria de Transformação | 121,01 | 122,78 | 122,28 | 126,39 | 124,00 | 123,09 |
| Alimentos | 105,32 | 108,57 | 108,95 | 108,78 | 105,97 | 108,11 |
| Bebidas | 118,91 | 123,45 | 119,74 | 123,80 | 124,61 | 126,01 |
| Fumo | 98,45 | 100,32 | 96,16 | 102,03 | 104,00 | 99,47 |
| Têxtil | 108,47 | 108,59 | 109,13 | 109,39 | 109,04 | 110,22 |
| Vestuário e acessórios | 84,20 | 84,32 | 83,20 | 89,26 | 86,24 | 85,01 |
| Calçados e artigos de couro | 83,79 | 85,90 | 86,44 | 87,14 | 86,03 | 79,96 |
| Madeira | 100,09 | 101,50 | 100,25 | 97,31 | 92,94 | 95,61 |
| Celulose, papel e produtos de papel | 123,49 | 122,51 | 113,79 | 123,97 | 123,74 | 125,09 |
| Edição, impressão e reprodução de gravações | 117,79 | 112,57 | 114,10 | 117,44 | 110,59 | 101,77 |
| Refino de petróleo e álcool | 105,53 | 107,19 | 108,42 | 108,64 | 108,28 | 110,01 |
| Farmacêutica | 117,26 | 115,71 | 113,52 | 110,24 | 117,89 | 116,78 |
| Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza | 123,05 | 125,52 | 123,17 | 124,39 | 124,74 | 124,08 |
| Outros produtos químicos | 116,64 | 116,14 | 111,67 | 117,28 | 116,68 | 117,12 |
| Borracha e plástico | 112,13 | 112,48 | 112,73 | 117,79 | 116,94 | 113,21 |
| Minerais não metálicos | 113,42 | 112,18 | 111,23 | 116,43 | 114,59 | 114,17 |
| Metalurgia básica | 118,26 | 117,61 | 117,59 | 119,61 | 121,28 | 121,91 |
| Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | 107,60 | 108,75 | 109,47 | 110,21 | 111,04 | 110,40 |
| Máquinas e equipamentos | 145,05 | 150,45 | 150,24 | 156,46 | 154,48 | 153,92 |
| Máquinas para escritório e equips. de informática | 275,12 | 278,85 | 278,90 | 342,71 | 333,48 | 292,28 |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 145,99 | 145,71 | 148,22 | 157,82 | 151,84 | 147,88 |
| Material eletrônico, aparelhos e equips. de comunicações | 131,90 | 137,62 | 139,75 | 140,72 | 141,97 | 146,14 |
| Equips. de instrumentação médico-hospitalares, ópticos, para automação industrial, cronômetros e relógios | 117,02 | 123,93 | 120,98 | 132,08 | 132,79 | 127,87 |
| Veículos automotores | 172,20 | 178,02 | 175,50 | 190,22 | 181,09 | 167,49 |
| Outros equipamentos de transporte | 160,60 | 161,92 | 158,22 | 134,54 | 136,53 | 136,23 |
| Mobiliário | 114,34 | 117,15 | 114,86 | 117,72 | 112,61 | 115,09 |
| Diversos | 115,18 | 112,31 | 113,68 | 112,16 | 112,80 | 110,64 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria