Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Brasil

Indicadores da Produção Industrial por Seções e Atividades de Indústria 2008
Ponderação PIA 1998/2000 - Junho/2008 -
(continua)
Seções e Atividades de Indústria Base Fixa Mensal (1) Mensal (2)
Abr Mai Jun Abr Mai Jun
Indústria Geral 124,93 128,63 129,61 109,98 102,50 106,57
Indústrias Extrativas 135,95 148,14 147,50 103,84 107,15 107,62
Indústria de Transformação 124,35 127,61 128,67 110,36 102,23 106,51
Alimentos 97,83 110,91 113,14 107,34 100,35 100,29
Bebidas 110,19 111,82 108,06 96,04 98,88 105,89
Fumo 171,22 159,16 151,76 96,08 78,66 90,94
Têxtil 111,99 109,36 109,01 106,00 94,48 98,43
Vestuário e acessórios 86,85 86,34 88,47 118,20 96,23 105,37
Calçados e artigos de couro 78,70 73,83 68,97 100,47 88,27 89,76
Madeira 91,97 91,10 90,04 98,21 87,62 91,93
Celulose, papel e produtos de papel 125,90 132,48 130,89 106,49 108,97 106,08
Edição, impressão e reprodução de gravações 102,50 112,66 100,10 97,99 106,94 98,69
Refino de petróleo e álcool 99,58 113,99 114,82 99,96 104,89 102,99
Farmacêutica 128,74 136,70 133,31 128,47 107,58 103,59
Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza 125,23 119,47 120,46 102,72 91,01 92,54
Outros produtos químicos 103,95 109,47 112,34 99,82 100,47 103,96
Borracha e plástico 118,94 120,39 121,94 114,17 104,93 111,35
Minerais não metálicos 117,21 120,32 123,52 108,19 105,34 111,04
Metalurgia básica 124,21 126,03 126,06 109,27 104,66 108,27
Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 122,28 120,51 122,64 117,71 106,50 111,34
Máquinas e equipamentos 162,69 156,93 155,20 116,58 101,89 104,74
Máquinas para escritório e equips. de informática 291,02 262,75 304,49 103,71 90,26 110,49
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 146,72 147,96 152,50 107,00 99,27 110,46
Material eletrônico, aparelhos e equips. de comunicações 134,21 135,44 134,36 111,14 100,22 109,95
Equips. de instrumentação médico-hospitalares, ópticos, para automação industrial, cronômetros e relógios 141,11 131,42 138,56 119,25 99,58 112,22
Veículos automotores 197,04 193,56 202,54 128,08 106,68 119,35
Outros equipamentos de transporte 209,51 201,61 205,23 154,75 124,18 139,48
Mobiliário 118,03 115,36 113,66 111,21 99,24 108,46
Diversos 109,12 102,24 117,22 109,46 92,97 107,48

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
  (1) Base: Média de 2002 = 100
  (2) Base: Igual mês do ano anterior = 100


Indicadores da Produção Industrial por Seções e Atividades de Indústria 2008
Ponderação PIA 1998/2000 - Junho/2008 -
(conclusão)
Seções e Atividades de Indústria Acumulado (3) Últimos 12 Meses (4)
Jan-Abr Jan-Mai Jan-Jun Até Abr Até Mai Até Jun
Indústria Geral 107,25 106,21 106,27 106,94 106,71 106,71
Indústrias Extrativas 105,86 106,13 106,39 105,95 106,28 106,21
Indústria de Transformação 107,33 106,21 106,27 107,00 106,73 106,74
Alimentos 103,80 103,00 102,49 102,29 102,18 102,21
Bebidas 99,41 99,31 100,29 102,71 102,01 102,17
Fumo 92,27 88,25 88,78 88,29 85,60 86,01
Têxtil 102,16 100,47 100,12 104,08 103,23 102,63
Vestuário e acessórios 110,49 107,02 106,71 108,89 107,66 106,99
Calçados e artigos de couro 100,09 97,59 96,32 99,49 98,88 98,02
Madeira 97,55 95,43 94,85 98,44 97,35 97,03
Celulose, papel e produtos de papel 105,76 106,41 106,35 102,70 103,53 103,57
Edição, impressão e reprodução de gravações 100,22 101,59 101,12 100,60 101,62 101,63
Refino de petróleo e álcool 101,23 102,03 102,21 103,75 104,20 104,14
Farmacêutica 104,08 104,95 104,67 104,22 104,44 103,87
Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza 99,57 97,77 96,87 102,07 100,71 99,15
Outros produtos químicos 107,02 105,65 105,36 106,53 106,21 105,69
Borracha e plástico 109,43 108,46 108,95 108,69 108,61 109,12
Minerais não metálicos 107,62 107,14 107,80 106,08 106,18 106,57
Metalurgia básica 108,15 107,42 107,56 106,64 106,42 106,48
Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 109,00 108,46 108,96 107,72 107,66 107,68
Máquinas e equipamentos 112,78 110,39 109,41 116,52 114,85 113,51
Máquinas para escritório e equips. de informática 91,59 91,32 94,45 102,89 101,03 101,60
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 108,21 106,29 106,98 113,58 112,18 112,23
Material eletrônico, aparelhos e equips. de comunicações 108,78 106,86 107,38 105,49 105,91 107,04
Equips. de instrumentação médico-hospitalares, ópticos, para automação industrial, cronômetros e relógios 115,84 112,09 112,11 108,47 108,54 109,42
Veículos automotores 121,69 118,23 118,43 119,68 119,17 119,71
Outros equipamentos de transporte 134,08 131,84 133,14 121,34 122,56 124,48
Mobiliário 105,98 104,51 105,16 105,44 104,92 105,21
Diversos 98,97 97,75 99,38 97,58 97,36 98,11

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
  (3) Base: Igual período do ano anterior = 100
  (4) Base: Últimos 12 meses anteriores = 100