| Ano | Mês | Bens Capital |
Bens Intermediários |
Bens de Consumo | Indústria Geral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duráveis | Semiduráveis e Não-Duráveis |
|||||
| 2006 | Jan | 131,64 | 111,67 | 145,30 | 106,34 | 113,25 |
| Fev | 131,70 | 111,95 | 153,69 | 107,26 | 114,24 | |
| Mar | 130,10 | 111,87 | 150,90 | 107,08 | 113,88 | |
| Abr | 130,72 | 111,82 | 152,38 | 107,58 | 114,37 | |
| Mai | 130,64 | 112,50 | 149,21 | 107,26 | 114,61 | |
| Jun | 131,26 | 112,77 | 149,06 | 107,35 | 114,42 | |
| Jul | 132,48 | 113,39 | 147,58 | 107,48 | 114,71 | |
| Ago | 134,15 | 113,55 | 147,19 | 107,30 | 114,71 | |
| Set | 135,48 | 113,63 | 145,62 | 107,51 | 115,26 | |
| Out | 135,54 | 112,98 | 145,32 | 107,19 | 115,29 | |
| Nov | 135,90 | 113,01 | 145,20 | 107,19 | 115,59 | |
| Dez | 139,08 | 113,75 | 146,98 | 107,71 | 116,37 | |
| 2007 | Jan | 143,77 | 114,65 | 148,76 | 108,03 | 116,89 |
| Fev | 147,80 | 114,85 | 150,34 | 108,85 | 117,42 | |
| Mar | 149,60 | 116,04 | 153,19 | 108,85 | 118,21 | |
| Abr | 149,98 | 116,93 | 154,65 | 109,63 | 119,10 | |
| Mai | 152,69 | 117,95 | 156,97 | 110,16 | 120,24 | |
| Jun | 155,18 | 118,10 | 158,36 | 111,70 | 120,88 | |
| Jul | 157,66 | 118,52 | 160,88 | 111,78 | 121,65 | |
| Ago | 159,43 | 118,92 | 163,58 | 111,96 | 122,34 | |
| Set | 161,78 | 118,59 | 165,81 | 111,24 | 122,81 | |
| Out | 166,07 | 119,42 | 168,07 | 112,10 | 124,56 | |
| Nov | 169,22 | 119,60 | 167,31 | 112,45 | 124,94 | |
| Dez | 171,52 | 120,79 | 166,28 | 112,14 | 125,27 | |
| 2008 | Jan | 172,37 | 121,57 | 167,75 | 112,08 | 124,93 |
| Fev | 174,54 | 122,37 | 171,20 | 110,87 | 125,22 | |
| Mar | 176,83 | 122,42 | 176,11 | 111,42 | 125,98 | |
| Abr | 179,48 | 121,79 | 176,66 | 110,69 | 126,13 | |
| Mai | 177,16 | 121,76 | 175,81 | 111,76 | 126,20 | |
| Jun | 179,18 | 123,17 | 177,88 | 112,26 | 127,19 | |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Indústria
* Série com ajuste sazonal