| Categorias de Uso | Variação (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mês/Mês* | Mensal | Acumulado | ||
| No Ano | 12 meses | |||
| Bens de Capital | 7,7 | 20,3 | 17,1 | 19,5 |
| Bens Intermediários | 2,8 | 5,6 | 5,3 | 5,4 |
| Bens de Consumo | 2,2 | 4,2 | 4,5 | 5,3 |
| Duráveis | 7,0 | 15,2 | 13,9 | 13,7 |
| Semiduráveis e não Duráveis | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 2,8 |
| Indústria Geral | 2,7 | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de
Indústria
(*) Série com ajuste sazonal