Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2007
(Base: igual período do ano anterior = 100) - Agroindústria 2007
| Setores | Jan-Dez |
|---|---|
| Total da Agricultura | 104,89 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 103,52 |
| Cana-de-Açúcar | 106,44 |
| Celulose | 104,13 |
| Fumo | 95,26 |
| Soja | 105,52 |
| Laranja | 112,96 |
| Trigo | 94,23 |
| Arroz | 101,30 |
| Milho | 112,94 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 115,09 |
| Adubos e Fertilizantes | 104,78 |
| Máquinas e Equipamentos | 149,30 |
| Total da Pecuária | 102,78 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 102,01 |
| Aves | 107,14 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 103,19 |
| Leite | 93,85 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 98,01 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 105,80 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 107,18 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 99,42 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 122,63 |
| Desdobramento da Madeira | 93,88 |
| Total da Agroindústria | 105,02 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela
Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2007
(Base igual trimestre do ano anterior =100) - Agroindústria 2007
| Setores | Jan-Mar | Abr-Jun | Jul-Set | Out-Dez |
|---|---|---|---|---|
| Total da Agricultura | 109,06 | 101,80 | 100,41 | 111,48 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 108,17 | 99,67 | 98,11 | 112,58 |
| Cana-de-Açúcar | 118,02 | 98,12 | 99,71 | 127,17 |
| Celulose | 101,47 | 99,37 | 102,26 | 113,54 |
| Fumo | 104,96 | 98,72 | 78,75 | 101,50 |
| Soja | 124,29 | 102,08 | 105,16 | 96,84 |
| Laranja | 199,77 | 98,57 | 102,08 | 115,57 |
| Trigo | 95,26 | 95,68 | 95,30 | 90,58 |
| Arroz | 109,94 | 94,46 | 104,02 | 98,28 |
| Milho | 112,24 | 113,49 | 106,00 | 120,86 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 114,34 | 123,92 | 119,73 | 105,21 |
| Adubos e Fertilizantes | 115,01 | 113,34 | 107,74 | 90,63 |
| Máquinas e Equipamentos | 112,89 | 153,31 | 173,88 | 163,82 |
| Total da Pecuária | 103,08 | 107,11 | 101,45 | 99,83 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 104,81 | 104,52 | 101,22 | 97,72 |
| Aves | 105,53 | 117,88 | 102,30 | 104,10 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 109,29 | 103,95 | 102,46 | 97,47 |
| Leite | 96,24 | 89,00 | 99,45 | 90,95 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 112,32 | 96,63 | 95,20 | 88,96 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 96,56 | 117,98 | 102,33 | 108,01 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 101,99 | 110,65 | 106,64 | 109,52 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 77,11 | 169,47 | 80,63 | 101,72 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 112,40 | 107,88 | 125,81 | 134,71 |
| Desdobramento da Madeira | 100,03 | 97,37 | 92,54 | 85,27 |
| Total da Agroindústria | 106,85 | 103,32 | 101,77 | 109,27 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela