Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2006
(Base: igual período do ano anterior = 100) - Agroindústria 2006
| Setores | Jan-Dez |
|---|---|
| Total da Agricultura | 103,39 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 104,25 |
| Cana-de-Açúcar | 107,91 |
| Celulose | 104,15 |
| Fumo | 106,20 |
| Soja | 95,04 |
| Laranja | 101,89 |
| Trigo | 100,18 |
| Arroz | 101,91 |
| Milho | 96,33 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 97,41 |
| Adubos e Fertilizantes | 102,65 |
| Máquinas e Equipamentos | 83,30 |
| Total da Pecuária | 99,16 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 99,33 |
| Aves | 96,60 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 100,47 |
| Leite | 100,64 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 105,24 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 98,53 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 97,81 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 101,99 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 91,35 |
| Desdobramento da Madeira | 106,81 |
| Total da Agroindústria | 101,55 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela
Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2006
(Base igual trimestre do ano anterior =100) - Agroindústria 2006
| Setores | Jan-Mar | Abr-Jun | Jul-Set | Out-Dez |
|---|---|---|---|---|
| Total da Agricultura | 99,72 | 103,49 | 106,72 | 101,67 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 100,87 | 104,67 | 108,68 | 100,39 |
| Cana-de-Açúcar | 65,23 | 114,99 | 112,79 | 100,38 |
| Celulose | 105,24 | 107,57 | 104,97 | 99,15 |
| Fumo | 123,57 | 98,01 | 109,65 | 102,91 |
| Soja | 88,47 | 89,81 | 100,03 | 101,03 |
| Laranja | 60,11 | 179,63 | 105,85 | 98,89 |
| Trigo | 98,74 | 106,83 | 101,32 | 94,25 |
| Arroz | 99,21 | 111,56 | 100,53 | 96,50 |
| Milho | 90,90 | 99,43 | 101,21 | 93,35 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 93,56 | 92,54 | 92,72 | 109,59 |
| Adubos e Fertilizantes | 99,90 | 97,95 | 97,86 | 113,12 |
| Máquinas e Equipamentos | 82,28 | 80,22 | 74,91 | 97,34 |
| Total da Pecuária | 104,55 | 94,51 | 96,99 | 100,85 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 103,59 | 94,77 | 97,55 | 101,62 |
| Aves | 105,36 | 87,56 | 95,70 | 98,05 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 99,06 | 95,36 | 99,53 | 108,60 |
| Leite | 105,78 | 103,28 | 95,77 | 98,42 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 108,58 | 103,87 | 105,86 | 103,01 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 108,36 | 93,41 | 94,91 | 97,94 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 103,22 | 93,44 | 97,77 | 97,15 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 131,90 | 93,24 | 82,71 | 101,41 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 102,60 | 95,84 | 82,52 | 91,67 |
| Desdobramento da Madeira | 101,19 | 105,50 | 114,21 | 106,43 |
| Total da Agroindústria | 101,61 | 100,77 | 102,88 | 100,76 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela