Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2005
(Base: igual período do ano anterior = 100) - Agroindústria 2005
| Setores | Jan-Dez |
|---|---|
| Total da Agricultura | 96,00 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 98,96 |
| Cana-de-Açúcar | 96,37 |
| Celulose | 104,35 |
| Fumo | 98,35 |
| Soja | 98,72 |
| Laranja | 95,84 |
| Trigo | 102,98 |
| Arroz | 105,64 |
| Milho | 84,65 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 79,47 |
| Adubos e Fertilizantes | 89,08 |
| Máquinas e Equipamentos | 61,55 |
| Total da Pecuária | 103,70 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 102,92 |
| Aves | 103,00 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 100,79 |
| Leite | 106,25 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 100,91 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 106,85 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 106,38 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 109,18 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 116,24 |
| Desdobramento da Madeira | 94,88 |
| Total da Agroindústria | 99,06 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela
Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2005
(Base igual trimestre do ano anterior =100) - Agroindústria 2005
| Setores | Jan-Mar | Abr-Jun | Jul-Set | Out-Dez |
|---|---|---|---|---|
| Total da Agricultura | 94,03 | 103,07 | 94,06 | 92,56 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 97,10 | 107,74 | 96,15 | 94,62 |
| Cana-de-Açúcar | 130,02 | 127,16 | 93,17 | 78,05 |
| Celulose | 102,39 | 105,05 | 103,38 | 106,58 |
| Fumo | 82,17 | 103,36 | 100,19 | 108,14 |
| Soja | 104,59 | 99,31 | 88,14 | 107,14 |
| Laranja | 78,56 | 98,83 | 95,92 | 100,16 |
| Trigo | 101,94 | 97,48 | 104,31 | 108,30 |
| Arroz | 108,05 | 102,77 | 103,33 | 108,70 |
| Milho | 64,83 | 86,70 | 97,43 | 99,05 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 80,27 | 73,83 | 81,48 | 81,58 |
| Adubos e Fertilizantes | 88,11 | 83,74 | 91,45 | 91,29 |
| Máquinas e Equipamentos | 69,28 | 58,17 | 59,15 | 59,59 |
| Total da Pecuária | 101,68 | 103,40 | 104,74 | 104,89 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 101,39 | 104,30 | 103,20 | 102,77 |
| Aves | 103,06 | 103,00 | 104,01 | 101,95 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 102,80 | 104,10 | 100,13 | 96,19 |
| Leite | 98,19 | 108,14 | 106,97 | 111,85 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 96,63 | 99,38 | 100,54 | 107,13 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 102,80 | 99,91 | 110,98 | 113,65 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 104,24 | 107,32 | 107,64 | 106,20 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 96,68 | 67,31 | 127,85 | 163,55 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 89,97 | 117,64 | 139,81 | 112,96 |
| Desdobramento da Madeira | 100,65 | 95,29 | 89,16 | 95,02 |
| Total da Agroindústria | 96,54 | 103,58 | 98,49 | 97,21 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela