Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2004
(Base: igual período do ano anterior = 100) - Agroindústria 2004
| Setores | Jan-Dez |
|---|---|
| Total da Agricultura | 104,57 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 105,23 |
| Cana-de-Açúcar | 101,76 |
| Celulose | 105,95 |
| Fumo | 120,01 |
| Soja | 98,91 |
| Laranja | 105,21 |
| Trigo | 100,72 |
| Arroz | 102,86 |
| Milho | 77,51 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 101,05 |
| Adubos e Fertilizantes | 98,57 |
| Máquinas e Equipamentos | 106,01 |
| Total da Pecuária | 104,98 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 104,86 |
| Aves | 104,38 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 110,76 |
| Leite | 97,95 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 106,54 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 105,44 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 104,46 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 110,62 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 122,39 |
| Desdobramento da Madeira | 99,37 |
| Total da Agroindústria | 105,33 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela
Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2004
(Base igual trimestre do ano anterior =100) - Agroindústria 2004
| Setores | Jan-Mar | Abr-Jun | Jul-Set | Out-Dez |
|---|---|---|---|---|
| Total da Agricultura | 105,63 | 101,33 | 106,08 | 105,38 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 104,41 | 100,87 | 107,81 | 107,38 |
| Cana-de-Açúcar | 107,33 | 79,04 | 98,71 | 129,71 |
| Celulose | 112,23 | 103,95 | 103,52 | 104,41 |
| Fumo | 88,71 | 122,81 | 202,52 | 92,44 |
| Soja | 107,10 | 99,40 | 101,05 | 90,33 |
| Laranja | 143,25 | 124,63 | 109,27 | 93,46 |
| Trigo | 103,49 | 104,88 | 96,03 | 98,95 |
| Arroz | 97,38 | 104,61 | 101,56 | 107,78 |
| Milho | 106,04 | 76,62 | 65,84 | 64,00 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 111,46 | 104,45 | 96,68 | 95,88 |
| Adubos e Fertilizantes | 100,03 | 101,23 | 95,98 | 98,53 |
| Máquinas e Equipamentos | 132,70 | 109,98 | 98,28 | 90,38 |
| Total da Pecuária | 103,30 | 106,05 | 107,42 | 103,18 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 101,87 | 105,34 | 108,02 | 104,25 |
| Aves | 100,65 | 104,83 | 105,60 | 106,46 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 104,64 | 113,64 | 116,82 | 108,11 |
| Leite | 100,81 | 95,40 | 99,51 | 96,11 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 99,59 | 106,69 | 114,35 | 105,94 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 109,50 | 108,93 | 105,04 | 98,96 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 103,24 | 104,48 | 104,52 | 105,51 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 147,52 | 134,00 | 107,77 | 69,90 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 123,92 | 101,55 | 106,84 | 157,82 |
| Desdobramento da Madeira | 101,95 | 101,06 | 102,96 | 91,63 |
| Total da Agroindústria | 105,50 | 102,56 | 106,39 | 106,80 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela