Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2003
(Base: igual período do ano anterior = 100) - Agroindústria 2003
| Setores | Jan-Dez |
|---|---|
| Total da Agricultura | 103,69 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 102,29 |
| Cana-de-Açúcar | 108,48 |
| Celulose | 116,64 |
| Fumo | 91,99 |
| Soja | 104,51 |
| Laranja | 76,16 |
| Trigo | 102,46 |
| Arroz | 97,62 |
| Milho | 94,76 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 111,91 |
| Adubos e Fertilizantes | 107,45 |
| Máquinas e Equipamentos | 122,05 |
| Total da Pecuária | 96,92 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 98,27 |
| Aves | 97,36 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 101,41 |
| Leite | 100,43 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 82,04 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 91,84 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 98,17 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 68,58 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 83,28 |
| Desdobramento da Madeira | 111,82 |
| Total da Agroindústria | 100,84 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela
Indicadores da Produção Industrial - Brasil 2003
(igual trimestre do ano anterior =100) - Agroindústria 2003
| Setores | Jan-Mar | Abr-Jun | Jul-Set | Out-Dez |
|---|---|---|---|---|
| Total da Agricultura | 106,13 | 101,32 | 102,56 | 106,05 |
| Prods. Industriais Derivados da Agricultura | 105,76 | 100,38 | 101,05 | 103,69 |
| Cana-de-Açúcar | 87,22 | 103,88 | 112,19 | 110,37 |
| Celulose | 119,31 | 121,81 | 115,10 | 111,28 |
| Fumo | 106,33 | 90,95 | 70,43 | 98,16 |
| Soja | 102,07 | 106,30 | 105,31 | 103,19 |
| Laranja | 290,70 | 49,34 | 64,86 | 81,01 |
| Trigo | 98,02 | 94,44 | 108,32 | 110,03 |
| Arroz | 104,62 | 95,01 | 95,90 | 95,95 |
| Milho | 91,91 | 94,90 | 93,65 | 98,63 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Agricultura | 107,98 | 107,76 | 111,61 | 118,99 |
| Adubos e Fertilizantes | 106,21 | 97,62 | 105,62 | 119,99 |
| Máquinas e Equipamentos | 111,46 | 131,16 | 128,27 | 116,98 |
| Total da Pecuária | 100,00 | 95,83 | 93,70 | 98,38 |
| Prods. Industriais Derivados da Pecuária | 102,91 | 97,11 | 94,38 | 99,00 |
| Aves | 101,63 | 95,66 | 93,22 | 99,34 |
| Bovinos, Suínos e Outras Reses | 110,60 | 102,54 | 97,50 | 96,23 |
| Leite | 102,16 | 98,08 | 98,41 | 103,07 |
| Couros e Peles e Produtos Similares | 82,13 | 79,99 | 73,93 | 94,70 |
| Prods. Industriais Utilizados pela Pecuária | 89,14 | 90,91 | 91,17 | 96,04 |
| Rações, Suplementos Vitamínicos ou Semelhante | 101,59 | 98,41 | 95,23 | 97,89 |
| Prods. Veterinários, Dosados | 51,10 | 63,60 | 74,62 | 88,61 |
| Inseticidas, Herbicidas e Outros Defensivos P/Uso Agropecuário | 82,13 | 87,78 | 78,67 | 85,93 |
| Desdobramento da Madeira | 114,75 | 114,42 | 108,14 | 110,56 |
| Total da Agroindústria | 102,83 | 99,42 | 99,14 | 102,85 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
Obs: Os totais incluem produtos não discriminados na tabela