Indice e variação do volume de vendas no comércio varejista ampliado (1), por Unidade da Federação - Julho 2008
| Unidade da Federação |
Índice de volume(2) |
Variação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal (3) | Acumulada (4) | 12 Meses | ||||
| mai/08 | jun/08 | jul/08 | No ano | |||
| Brasil | 158,7 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 14,6 | 14,2 |
| Rondônia | 280,5 | 14,8 | 24,8 | 27,3 | 19,2 | 17,1 |
| Acre | 335,8 | 19,9 | 24,9 | 20,3 | 19,0 | 15,4 |
| Amazonas | 226,6 | 6,4 | 8,5 | 11,7 | 9,0 | 8,0 |
| Roraima | 166,9 | 10,7 | 15,7 | 19,4 | 9,4 | 5,2 |
| Pará | 201,1 | -0,7 | 3,4 | 12,2 | 7,5 | 7,6 |
| Amapá | 221,7 | 13,2 | 22,5 | 16,6 | 12,5 | 12,0 |
| Tocantins | 229,5 | 5,1 | 14,3 | 12,4 | 9,3 | 12,3 |
| Maranhão | 246,0 | 7,9 | 11,5 | 16,9 | 12,5 | 13,8 |
| Piaui | 190,7 | 8,7 | 14,6 | 18,2 | 12,6 | 9,6 |
| Ceará | 195,9 | 12,1 | 12,7 | 20,2 | 13,8 | 12,8 |
| Rio G. do Norte | 195,6 | 13,3 | 9,1 | 9,5 | 15,3 | 15,1 |
| Paraíba | 198,9 | 9,6 | 2,5 | 20,6 | 9,7 | 10,0 |
| Pernambuco | 172,0 | 9,8 | 2,0 | 8,6 | 10,1 | 11,6 |
| Alagoas | 208,5 | 9,9 | 5,7 | 12,1 | 11,8 | 12,6 |
| Sergipe | 187,5 | 2,2 | 5,3 | 9,1 | 7,6 | 8,9 |
| Bahia | 163,5 | 10,3 | 6,2 | 14,8 | 11,4 | 11,9 |
| Minas Gerais | 156,5 | 9,0 | 12,8 | 16,2 | 13,5 | 13,0 |
| Espirito Santo | 223,9 | 25,6 | 27,0 | 30,5 | 25,7 | 22,2 |
| Rio de Janeiro | 138,6 | 8,3 | 10,9 | 12,4 | 10,8 | 9,8 |
| São Paulo | 152,9 | 14,1 | 17,5 | 17,7 | 16,6 | 16,0 |
| Paraná | 149,9 | 11,7 | 10,8 | 14,9 | 14,7 | 14,9 |
| Santa Catarina | 167,7 | 13,0 | 15,4 | 18,4 | 16,2 | 16,2 |
| Rio Grande do Sul | 134,2 | 11,2 | 15,2 | 16,3 | 14,5 | 14,1 |
| Mato Grosso do Sul | 188,5 | 13,1 | 17,4 | 23,4 | 18,3 | 17,7 |
| Mato Grosso | 167,3 | 14,4 | 21,9 | 25,1 | 17,9 | 17,0 |
| Goiás | 199,1 | 16,4 | 25,4 | 29,6 | 22,2 | 20,0 |
| Distrito Federal | 169,2 | 1,3 | 0,4 | 3,5 | 5,3 | 7,6 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação
de Departamento de Serviços e Comércio.
(1) Incluir as atividades de Veículos e de Material de construção,
além daquelas que compoem o varejo
(2) Base: 2003 = 100
(3) Base : Igual mês do ano anterior = 100
(4) Base no ano: Igual período do ano anterior = 100
Base 12 meses: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses
= 100