| Meses | Bovinos | Suínos | Frangos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cabeças abatidas (cabeças) |
Peso total das carcaças (kg) |
Número de cabeças abatidas (cabeças) |
Peso total das carcaças (kg) |
Número de cabeças abatidas (cabeças) |
Peso total das carcaças (kg) |
|
| Total | 14 815 818 | 3 366 099 673 | 14 085 808 | 1 276 895 500 | 2 382 522 078 | 5 038 722 232 |
| Janeiro | 2 573 221 | 583 595 906 | 2 349 848 | 209 913 230 | 416 905 804 | 876 516 968 |
| Fevereiro | 2 319 391 | 519 235 922 | 2 222 115 | 199 153 481 | 385 720 967 | 803 365 153 |
| Março | 2 346 719 | 526 148 343 | 2 261 271 | 204 588 383 | 385 969 113 | 808 674 836 |
| Abril | 2 601 839 | 592 067 839 | 2 416 829 | 220 457 680 | 405 897 729 | 863 074 805 |
| Maio | 2 582 989 | 594 172 353 | 2 398 342 | 218 758 097 | 396 500 277 | 848 707 482 |
| Junho | 2 391 659 | 550 879 310 | 2 437 403 | 224 024 629 | 391 528 188 | 838 382 988 |
Fonte - IBGE/DPE/COAGRO - Pesquisa Trimestral do Abate
de Animais
Nota - 1) Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão
sob inspeção federal, estadual ou municipal.
2) Resultados preliminares