| Produtos Agrícolas | Produção ( t ) | ||
|---|---|---|---|
| Safra 2007 | Safra 2008 | Variação % | |
| Algodão herbáceo (caroço) | 2 497 588 | 2 424 387 | -2,9 |
| Amendoim (em casca) 1ª safra | 185 322 | 257 152 | 38,8 |
| Arroz (em casca) | 11 047 937 | 12 066 504 | 9,2 |
| Feijão (em grão) 1ª safra | 1 776 217 | 1 622 962 | -8,6 |
| Manona (baga) | 88 574 | 131 725 | 48,7 |
| Milho (em grão) 1ª safra | 36 123 249 | 39 978 897 | 10,7 |
| Soja (em grão) | 57 952 011 | 59 995 301 | 3,5 |
| Sub-total | 109 670 898 | 116 476 928 | 6,2 |
| Amendoim (em casca) 2ª safra | 41 927 | 42 313 | 0,9 |
| Aveia (em grão) | 212 961 | 239 007 | 12,2 |
| Centeio (em grão) | 4 620 | 4 998 | 8,2 |
| Cevada (em grão) | 235 578 | 230 046 | -2,3 |
| Feijão (em grão) 2ª safra | 1 074 034 | 1 475 053 | 37,3 |
| Feijão (em grão) 3ª safra | 394 985 | 405 735 | 2,7 |
| Girassol (em grão) | 101 178 | 144 226 | 42,5 |
| Milho (em grão) 2ª safra | 15 707 421 | 18 598 696 | 18,4 |
| Sorgo (em grão) | 1 385 240 | 1 904 622 | 37,5 |
| Trigo (em grão) | 4 088 908 | 5 413 942 | 32,4 |
| Triticale (em grão) | 182 970 | 164 957 | -9,8 |
| Sub-total | 23 429 822 | 28 623 595 | 22,2 |
| Total | 133 100 720 | 145 100 523 | 9,0 |
FONTE - Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE, DPE, COAGRO, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - Agosto 2008.
Obs: Para as unidades da federação que, por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores.