| Produtos Agrícolas | Rendimento Médio (kg/ha) | ||
|---|---|---|---|
|
Obtida safra 2007 |
Obtida safra 2008 |
Variação % | |
| Algodão herbáceo (em caroço) | 3 652 | 3 707 | 1,5 |
| Amendoim (em casca) - Total | 2 216 | 2 642 | 19,2 |
| Amendoim (em casca) 1ª safra | 2 422 | 2 890 | 19,3 |
| Amendoim (em casca) 2ª safra | 1 611 | 1 735 | 7,7 |
| Arroz (em casca) | 3 816 | 4 220 | 10,6 |
| Aveia (em grão) | 1 945 | 2 175 | 11,8 |
| Batata-inglesa - Total | 23 713 | 25 183 | 6,2 |
| Batata-inglesa 1ª safra | 21 994 | 23 241 | 5,7 |
| Batata-inglesa 2ª safra | 24 220 | 26 220 | 8,3 |
| Batata-inglesa 3ª safra | 27 802 | 28 453 | 2,3 |
| Cacau (em amêndoa) | 304 | 334 | 9,9 |
| Café (beneficiado) | 977 | 1 245 | 27,4 |
| Cana-de-açúcar | 77 075 | 77 624 | 0,7 |
| Cebola | 20 864 | 20 382 | -2,3 |
| Cevada (em grão) | 2 349 | 2 826 | 20,3 |
| Feijão (em grão) - Total | 847 | 915 | 8,0 |
| Feijão (em grão) 1ª safra | 785 | 779 | -0,8 |
| Feijão (em grão) 2ª safra | 778 | 946 | 21,6 |
| Feijão (em grão) 3ª safra | 2 073 | 2 195 | 5,9 |
| Laranja | 23 086 | 22 645 | -1,9 |
| Mamona | 576 | 825 | 43,2 |
| Mandioca | 14 073 | 14 158 | 0,6 |
| Milho (em grão) - Total | 3 751 | 4 048 | 7,9 |
| Milho (em grão) 1ª safra | 3 910 | 4 223 | 8,0 |
| Milho (em grão) 2ª safra | 3 430 | 3 717 | 8,4 |
| Soja (em grão) | 2 816 | 2 815 | -0,0 |
| Sorgo (em grão) | 2 178 | 2 391 | 9,8 |
| Trigo (em grão) | 2 210 | 2 272 | 2,8 |
| Triticale (em grão) | 2 313 | 2 409 | 4,2 |
FONTE - Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE, DPE, COAGRO - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Agosto 2008.
Nota: Para as Unidades da Federação, que por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores.