| Produtos Agrícolas | Rendimento Médio (kg/ha) | ||
|---|---|---|---|
| Julho | Agosto | Variação % | |
| Algodão herbáceo (em caroço) | 3 694 | 3 707 | 0,4 |
| Amendoim (em casca) - Total | 2 500 | 2 642 | 5,7 |
| Amendoim (em casca) 1ª safra | 2 707 | 2 890 | 6,8 |
| Amendoim (em casca) 2ª safra | 1 742 | 1 735 | -0,4 |
| Arroz (em casca) | 4 231 | 4 220 | -0,3 |
| Aveia (em grão) | 2 205 | 2 175 | -1,4 |
| Batata-inglesa - Total | 25 110 | 25 183 | 0,3 |
| Batata-inglesa 1ª safra | 23 241 | 23 241 | - |
| Batata-inglesa 2ª safra | 26 039 | 26 220 | 0,7 |
| Batata-inglesa 3ª safra | 28 412 | 28 453 | 0,1 |
| Cacau (em amêndoa) | 324 | 334 | 3,1 |
| Café (em grão) | 1 238 | 1 245 | 0,6 |
| Cana-de-açúcar | 77 502 | 77 624 | 0,2 |
| Cebola | 20 383 | 20 382 | -0,0 |
| Cevada (em grão) | 2 836 | 2 826 | -0,4 |
| Feijão (em grão) - Total | 924 | 915 | -1,0 |
| Feijão (em grão) 1ª safra | 786 | 779 | -0,9 |
| Feijão (em grão) 2ª safra | 965 | 946 | -2,0 |
| Feijão (em grão) 3ª safra | 2 152 | 2 195 | 2,0 |
| Laranja | 22 628 | 22 645 | 0,1 |
| Mamona | 889 | 825 | -7,2 |
| Mandioca | 14 186 | 14 158 | -0,2 |
| Milho (em grão) - Total | 4 052 | 4 048 | -0,1 |
| Milho (em grão) 1ª safra | 4 234 | 4 223 | -0,3 |
| Milho (em grão) 2ª safra | 3 706 | 3 717 | 0,3 |
| Soja (em grão) | 2 819 | 2 815 | -0,1 |
| Sorgo (em grão) | 2 330 | 2 391 | 2,6 |
| Trigo (em grão) | 2 295 | 2 272 | -1,0 |
| Triticale (em grão) | 2 471 | 2 409 | -2,5 |
FONTE - Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE, DPE, COAGRO - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Agosto 2008.
Nota: Para as Unidades da Federação, que por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores.