| Produtos | Estoque em 30/06/2009 (t) |
|---|---|
| Algodão (em pluma) | 178 050 |
| Algodão (em caroço) | 3 802 |
| Caroço de algodão | 162 606 |
| Semente de algodão | 886 |
| Arroz (em casca) | 4 813 296 |
| Arroz beneficiado | 137 069 |
| Semente de arroz | 37 301 |
| Café (em coco) | 15 805 |
| Café (em grão) | 838 219 |
| Feijão preto (em grão) | 80 683 |
| Feijão de cor (em grão) | 116 505 |
| Milho (em grão) | 11 017 491 |
| Semente de milho | 266 781 |
| Soja (em grão) | 13 822 653 |
| Semente de soja | 469 905 |
| Trigo (em grão) | 3 601 901 |
| Semente de trigo | 38 769 |
Fonte - IBGE/DPE/COAGRO - Pesquisa de Estoques 1º semestre
de 2009.