| Tipos de atividade do estabelecimento | Unidades
armazenadoras Capacidade útil |
||
|---|---|---|---|
| Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (m³) | Armazéns graneleiros, e granelizados (t) | Silos (t) | |
| Total | 76 939 196 | 53 078 128 | 45 437 131 |
| Comércio | 15 706 577 | 14 581 405 | 12 151 680 |
| Supermercado | 2 927 428 | 156 294 | 28 527 |
| Indústria | 25 828 659 | 10 144 871 | 10 701 987 |
| Serviço de armazenagem | 27 033 140 | 24 686 428 | 16 230 053 |
| Produção agropecuária | 5 443 392 | 3 509 130 | 6 324 884 |
FONTE - IBGE, DPE, COAGRO, Pesquisa de Estoques 1º semestre de 2009.