| Tipos de propriedade da empresa | Unidades
armazenadoras Capacidade útil |
||
|---|---|---|---|
| Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (m³) | Armazéns graneleiros, e granelizados (t) | Silos (t) | |
| Total | 76 939196 | 53 078 128 | 45 437 131 |
| Governo | 6 524 363 | 1 752 165 | 1 153 792 |
| Iniciativa privada | 56 657 091 | 37 517 979 | 31 055 549 |
| Cooperativa | 13 341 685 | 13 086 584 | 12 399 709 |
| Economia mista | 416 057 | 721 400 | 828 081 |
FONTE - IBGE, DPE, COAGRO, Pesquisa de Estoques 1º semestre de 2009.