| Produtos |
Estoque em 31/12/2007 (t) |
|---|---|
| Algodão (em pluma) | 257 631 |
| Algodão (em caroço) | 8 129 |
| Caroço de algodão | 210 559 |
| Semente de algodão | 444 |
| Arroz (em casca) | 2 290 348 |
| Arroz beneficiado | 180 133 |
| Semente de arroz | 5 216 |
| Café (em coco) | 13 536 |
| Café (em grão) | 898 639 |
| Feijão preto (em grão) | 62 622 |
| Feijão de cor (em grão) | 22 977 |
| Milho (em grão) | 4 018 275 |
| Semente de milho | 85 980 |
| Soja (em grão) | 3 394 289 |
| Semente de soja | 49 926 |
| Trigo (em grão) | 3 579 800 |
| Semente de trigo | 169 623 |
Fonte - IBGE/DPE/COAGRO - Pesquisa de Estoques 2º semestre
de 2007.