|
Tipos de atividade do estabelecimento |
Unidades armazenadoras Capacidade útil |
||
|---|---|---|---|
|
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (m³) |
Armazéns graneleiros, e granelizados (t) |
Silos (t) |
|
| Total | 80 513 554 | 50 833 307 | 41 192 939 |
| Comércio | 15 328 430 | 14 706 818 | 10 767 368 |
| Supermercado | 3 278 770 | 80 294 | 28 527 |
| Indústria | 27 707 500 | 9 619 230 | 9 603 071 |
| Serviço de armazenagem | 28 980 992 | 23 383 545 | 15 038 432 |
| Produção agropecuária | 5 217 862 | 3 043 420 | 5 755 541 |
FONTE - IBGE, DPE, COAGRO, Pesquisa de Estoques 2º semestre de 2007.